| ID | 956 |
| Range | Jun 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
| Base Period | November 2022 |
| Base Weight |
3.19
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 96.68 | 93.66 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.72 | 100.20 | 104.34 | |
| Feb | 96.68 | 90.77 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.06 | 100.61 | 104.82 | |
| Mar | 96.68 | 90.77 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.75 | 93.17 | 106.01 | |
| Apr | 96.68 | 90.77 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.42 | 100.00 | 100.00 | 101.88 | 72.94 | 105.43 | |
| May | 96.68 | 90.77 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.42 | 100.00 | 100.00 | 100.96 | 100.88 | 105.40 | |
| Jun | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.42 | 72.42 | 100.00 | 100.49 | 100.60 | 105.08 |
| Jul | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.43 | 100.40 | 104.95 |
| Aug | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.91 | 100.94 | 104.76 |
| Sep | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.43 | 103.13 | 104.89 |
| Oct | 96.68 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.33 | 102.98 | 105.51 |
| Nov | 96.68 | 108.83 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 103.25 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.51 | 102.94 | |
| Dec | 96.68 | 92.29 | 89.56 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.07 | 100.80 | 102.33 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 96.68 | 91.74 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 99.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.17 | 97.99 | 105.06 | |
| Q2 | 94.99 | 91.74 | 96.55 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.42 | 90.81 | 100.00 | 101.11 | 91.47 | 105.30 | |
| Q3 | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.92 | 101.49 | 104.87 |
| Q4 | 96.68 | 97.58 | 92.29 | 96.86 | 98.68 | 100.20 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.02 | 100.55 | 102.75 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.71 | 95.22 | 92.36 | 96.78 | 98.68 | 99.06 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 99.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.10 | 97.70 | 100.01 | 100.44 | 98.43 |
| ID | 956 |
| Range | Jun 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
| Base Period | November 2022 |
| Base Weight |
3.19
|