| ID | 672 |
| Range | Jun 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 13.0% | 23.1% | 4.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 11.0% | 0.00 | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 13.5% | |
| Feb | -5.3% | 46.9% | 4.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0% | 11.0% | 1.2% | 0.00 | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 13.5% | |
| Mar | -5.3% | 46.9% | 4.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2% | 9.7% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 13.5% | |
| Apr | -5.3% | 46.9% | 4.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2% | 9.7% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 13.5% | |
| May | -5.3% | 34.7% | 13.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 13.5% | |
| Jun | 15.0% | 13.0% | 12.8% | 13.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 13.5% |
| Jul | 15.0% | 13.0% | 12.8% | 13.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.2% | -0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 13.5% |
| Aug | 15.0% | 13.0% | 12.8% | 13.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 13.5% |
| Sep | 15.0% | 13.0% | 12.8% | 13.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 13.5% | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 13.0% | 12.8% | 13.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 13.5% | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 13.0% | 12.8% | 13.6% | 20.0% | -16.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 13.5% | |
| Dec | 4.3% | -16.7% | 66.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 13.5% |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0.8% | 38.0% | 4.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1% | 8.7% | 4.3% | 0.4% | 0.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 13.5% | |
| Q2 | 0.8% | 30.4% | 10.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 13.5% | |
| Q3 | 15.0% | 13.0% | 12.8% | 13.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 4.5% | 8.6% |
| Q4 | 1.4% | 2.9% | 27.8% | 8.7% | 6.7% | -6.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3% | 9.6% | 1.2% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 13.5% |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.9% | 4.4% | 26.8% | 9.1% | 1.7% | -1.6% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 4.7% | 9.4% | 2.0% | 0.9% | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 4.5% |
| ID | 672 |
| Range | Jun 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Bureau of Statistics
|