Thailand

43
Tourists 31 Oct 2025
-4.4% vs. previous day
2.09K
Tourists Oct 2025
70.4% vs. previous month
3.36K
Tourists Q3 2025
-40.8% vs. previous quarter
Day
Month
Quarter
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Tourists
Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025 May 2025 Jun 2025 Jul 2025 Aug 2025 Sep 2025 Oct 2025
1 10.00 11.00 43.00 27.00 108.00 46.00 29.00 33.00 83.00 9.00
2 26.00 14.00 36.00 71.00 128.00 8.00 21.00 9.00 2.00 24.00
3 14.00 26.00 19.00 73.00 110.00 30.00 33.00 18.00 30.00 58.00
4 16.00 34.00 35.00 146.00 81.00 21.00 43.00 21.00 214.00 32.00
5 11.00 29.00 44.00 95.00 68.00 149.00 38.00 10.00 56.00 64.00
6 12.00 41.00 56.00 68.00 55.00 37.00 53.00 35.00 5.00 44.00
7 14.00 36.00 62.00 85.00 73.00 25.00 64.00 23.00 60.00 39.00
8 8.00 93.00 106.00 68.00 82.00 23.00 40.00 79.00 92.00 75.00
9 8.00 35.00 36.00 64.00 137.00 17.00 54.00 137.00 4.00 84.00
10 25.00 46.00 47.00 114.00 87.00 26.00 129.00 58.00 32.00 160.00
11 30.00 29.00 33.00 213.00 72.00 83.00 31.00 36.00 35.00 150.00
12 23.00 66.00 36.00 220.00 150.00 52.00 21.00 9.00 45.00 131.00
13 37.00 26.00 36.00 192.00 25.00 22.00 16.00 33.00 7.00 136.00
14 29.00 64.00 28.00 101.00 78.00 22.00 25.00 39.00 26.00 34.00
15 24.00 68.00 84.00 61.00 48.00 21.00 18.00 39.00 26.00 64.00
16 38.00 47.00 19.00 110.00 110.00 13.00 31.00 22.00 8.00 49.00
17 27.00 66.00 61.00 55.00 35.00 24.00 14.00 24.00 53.00 98.00
18 57.00 36.00 55.00 86.00 29.00 32.00 32.00 11.00 32.00 74.00
19 26.00 50.00 66.00 69.00 24.00 32.00 29.00 41.00 72.00 95.00
20 15.00 58.00 61.00 57.00 25.00 53.00 28.00 5.00 4.00 77.00
21 8.00 73.00 26.00 58.00 36.00 8.00 42.00 23.00 37.00 48.00
22 22.00 43.00 57.00 49.00 16.00 46.00 22.00 33.00 34.00 70.00
23 14.00 18.00 31.00 45.00 72.00 27.00 48.00 53.00 9.00 95.00
24 110.00 50.00 33.00 57.00 40.00 25.00 66.00 6.00 60.00 58.00
25 21.00 18.00 7.00 196.00 29.00 29.00 100.00 15.00 32.00 38.00
26 15.00 8.00 74.00 72.00 19.00 55.00 53.00 32.00 84.00 82.00
27 12.00 37.00 1.00 104.00 14.00 26.00 27.00 5.00 18.00 42.00
28 12.00 22.00 76.00 58.00 15.00 38.00 66.00 57.00 41.00 27.00
29 38.00 66.00 17.00 20.00 31.00 6.00 13.00 19.00 47.00
30 9.00 27.00 64.00 58.00 12.00 10.00 11.00 8.00 45.00
31 42.00 26.00 108.00 12.00 5.00 43.00
2025
Jan 753.00
Feb 1,144.00
Mar 1,387.00
Apr 2,695.00
May 1,952.00
Jun 1,033.00
Jul 1,201.00
Aug 935.00
Sep 1,228.00
Oct 2,092.00
Nov
Dec
2025
Q1 3,284.00
Q2 5,680.00
Q3 3,364.00
Q4
Data
ID 5159
Range 01 Jan 2025 - 31 Oct 2025
Frequency Daily
Source
Maldives Immigration

© 2025, Maldives Monetary Authority