India

298
Tourists 31 Oct 2025
3.1% vs. previous day
11.02K
Tourists Oct 2025
15.9% vs. previous month
28.31K
Tourists Q3 2025
-17.7% vs. previous quarter
Day
Month
Quarter
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Tourists
Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025 May 2025 Jun 2025 Jul 2025 Aug 2025 Sep 2025 Oct 2025
1 215.00 348.00 409.00 292.00 681.00 367.00 265.00 249.00 315.00 610.00
2 260.00 314.00 204.00 320.00 463.00 306.00 330.00 281.00 251.00 521.00
3 219.00 281.00 299.00 335.00 420.00 325.00 309.00 180.00 377.00 290.00
4 210.00 313.00 261.00 264.00 326.00 382.00 333.00 172.00 427.00 304.00
5 223.00 393.00 275.00 243.00 347.00 584.00 289.00 211.00 429.00 231.00
6 347.00 431.00 327.00 185.00 370.00 466.00 191.00 171.00 360.00 220.00
7 257.00 403.00 421.00 279.00 454.00 425.00 250.00 154.00 206.00 181.00
8 281.00 398.00 337.00 207.00 504.00 339.00 232.00 197.00 289.00 270.00
9 315.00 255.00 263.00 314.00 449.00 290.00 278.00 375.00 217.00 240.00
10 329.00 332.00 291.00 534.00 461.00 361.00 280.00 230.00 255.00 292.00
11 585.00 392.00 313.00 452.00 477.00 426.00 340.00 298.00 341.00 348.00
12 355.00 445.00 344.00 489.00 400.00 466.00 635.00 255.00 329.00 335.00
13 372.00 460.00 553.00 306.00 292.00 414.00 263.00 401.00 332.00 237.00
14 273.00 423.00 546.00 310.00 349.00 407.00 251.00 583.00 204.00 210.00
15 309.00 355.00 405.00 321.00 469.00 368.00 263.00 488.00 262.00 276.00
16 381.00 302.00 301.00 302.00 387.00 354.00 498.00 351.00 260.00 273.00
17 358.00 382.00 308.00 494.00 394.00 319.00 311.00 322.00 291.00 373.00
18 359.00 329.00 326.00 475.00 269.00 439.00 364.00 295.00 292.00 571.00
19 344.00 355.00 308.00 359.00 362.00 372.00 294.00 218.00 262.00 374.00
20 284.00 409.00 456.00 279.00 332.00 436.00 209.00 391.00 365.00 374.00
21 255.00 434.00 379.00 333.00 446.00 352.00 271.00 472.00 219.00 454.00
22 371.00 467.00 392.00 351.00 457.00 278.00 243.00 488.00 292.00 548.00
23 432.00 294.00 395.00 317.00 495.00 240.00 256.00 476.00 313.00 557.00
24 433.00 293.00 406.00 475.00 498.00 334.00 290.00 273.00 319.00 433.00
25 474.00 342.00 289.00 408.00 393.00 364.00 379.00 205.00 407.00 336.00
26 288.00 392.00 370.00 463.00 417.00 494.00 327.00 241.00 311.00 426.00
27 308.00 350.00 475.00 346.00 410.00 430.00 204.00 431.00 452.00 402.00
28 347.00 360.00 639.00 294.00 457.00 318.00 271.00 370.00 431.00 380.00
29 366.00 627.00 230.00 392.00 220.00 187.00 404.00 377.00 365.00
30 307.00 412.00 411.00 376.00 194.00 262.00 287.00 323.00 289.00
31 313.00 336.00 406.00 261.00 200.00 298.00
2025
Jan 10,170.00
Feb 10,252.00
Mar 11,667.00
Apr 10,388.00
May 12,953.00
Jun 11,070.00
Jul 9,136.00
Aug 9,669.00
Sep 9,508.00
Oct 11,018.00
Nov
Dec
2025
Q1 32,089.00
Q2 34,411.00
Q3 28,313.00
Q4
Data
ID 5065
Range 01 Jan 2025 - 31 Oct 2025
Frequency Daily
Source
Maldives Immigration

© 2025, Maldives Monetary Authority