Bosnia and Herzegovina

6
Tourists 31 Mar 2026
200.0% vs. previous day
500.0% vs. same day previous year
77
Tourists Mar 2026
-36.9% vs. previous month
-13.5% vs. same month previous year
443
Tourists Q1 2026
-13.5% vs. previous quarter
4.0% vs. same quarter previous year
1.92K
Tourists 2025
Day
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Tourists
Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025 May 2025 Jun 2025 Jul 2025 Aug 2025 Sep 2025 Oct 2025 Nov 2025 Dec 2025 Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026
1 0.00 8.00 0.00 5.00 3.00 2.00 6.00 7.00 5.00 0.00 3.00 4.00 2.00 5.00 17.00
2 1.00 10.00 8.00 2.00 1.00 3.00 2.00 36.00 10.00 5.00 26.00 2.00 1.00 6.00 2.00
3 5.00 2.00 4.00 2.00 1.00 3.00 4.00 4.00 1.00 1.00 4.00 2.00 5.00 26.00 2.00
4 0.00 16.00 9.00 3.00 18.00 0.00 3.00 3.00 3.00 1.00 10.00 4.00 3.00 12.00 1.00
5 5.00 2.00 3.00 4.00 1.00 0.00 1.00 15.00 16.00 10.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00
6 0.00 8.00 0.00 4.00 1.00 12.00 7.00 3.00 2.00 2.00 8.00 15.00 30.00 3.00 9.00
7 5.00 6.00 4.00 3.00 3.00 1.00 20.00 6.00 0.00 17.00 2.00 3.00 5.00 2.00 0.00
8 3.00 2.00 4.00 4.00 1.00 5.00 4.00 3.00 5.00 10.00 2.00 13.00 2.00 4.00 2.00
9 8.00 7.00 5.00 0.00 1.00 3.00 14.00 0.00 6.00 7.00 12.00 1.00 11.00 2.00 0.00
10 5.00 4.00 1.00 17.00 2.00 4.00 3.00 3.00 1.00 0.00 9.00 2.00 5.00 9.00 0.00
11 2.00 8.00 2.00 8.00 9.00 8.00 11.00 13.00 8.00 4.00 10.00 4.00 16.00 1.00 3.00
12 12.00 2.00 2.00 7.00 0.00 9.00 1.00 10.00 4.00 11.00 1.00 7.00 0.00 0.00 1.00
13 3.00 28.00 16.00 3.00 19.00 1.00 4.00 2.00 15.00 2.00 2.00 18.00 38.00 0.00 2.00
14 21.00 5.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 9.00 3.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00
15 0.00 4.00 2.00 0.00 8.00 1.00 2.00 0.00 7.00 1.00 15.00 9.00 5.00 14.00 0.00
16 3.00 4.00 3.00 8.00 1.00 6.00 14.00 0.00 4.00 15.00 13.00 4.00 7.00 1.00 0.00
17 1.00 0.00 2.00 1.00 3.00 6.00 1.00 2.00 6.00 6.00 4.00 5.00 2.00 2.00 0.00
18 3.00 7.00 1.00 5.00 5.00 3.00 2.00 22.00 7.00 6.00 9.00 4.00 5.00 1.00 1.00
19 13.00 8.00 1.00 1.00 6.00 0.00 1.00 9.00 3.00 12.00 5.00 0.00 22.00 0.00 2.00
20 7.00 5.00 5.00 15.00 4.00 0.00 2.00 5.00 4.00 2.00 4.00 8.00 15.00 2.00 0.00
21 23.00 5.00 2.00 6.00 12.00 3.00 6.00 4.00 30.00 2.00 5.00 12.00 4.00 0.00 0.00
22 2.00 4.00 2.00 9.00 4.00 36.00 2.00 12.00 7.00 0.00 5.00 5.00 1.00 7.00 3.00
23 0.00 6.00 1.00 9.00 0.00 2.00 5.00 1.00 7.00 0.00 20.00 1.00 7.00 3.00 2.00
24 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 2.00 6.00 0.00 7.00 1.00
25 1.00 9.00 6.00 5.00 2.00 5.00 17.00 0.00 5.00 5.00 4.00 11.00 12.00 6.00 12.00
26 5.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 14.00 0.00 0.00 18.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00
27 2.00 1.00 1.00 8.00 2.00 3.00 4.00 7.00 12.00 8.00 5.00 8.00 16.00 3.00 1.00
28 8.00 1.00 1.00 1.00 18.00 0.00 2.00 12.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00
29 6.00 1.00 15.00 1.00 1.00 9.00 1.00 14.00 0.00 2.00 8.00 5.00 3.00
30 12.00 1.00 2.00 1.00 15.00 2.00 1.00 6.00 0.00 6.00 3.00 4.00 2.00
31 9.00 1.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 5.00 6.00
2025 2026
Jan 170.00 244.00
Feb 167.00 122.00
Mar 89.00 77.00
Apr 152.00
May 136.00
Jun 136.00
Jul 168.00
Aug 195.00
Sep 196.00
Oct 151.00
Nov 193.00
Dec 168.00
2025 2026
Q1 426.00 443.00
Q2 424.00
Q3 559.00
Q4 512.00
2025
1,921.00
Data
ID 5008
Range 01 Jan 2025 - 31 Mar 2026
Frequency Daily
Source
Maldives Immigration

© 2026, Maldives Monetary Authority