| ID | 4983 |
| Range | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 71.00 | 40.00 | 27.00 | 33.00 | 49.00 | 49.00 | 72.00 | 64.00 | 121.00 | 83.00 | 86.00 | 99.00 | 74.00 | 94.00 | 130.00 | 147.00 | 117.00 |
| Feb | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 28.00 | 30.00 | 24.00 | 36.00 | 19.00 | 59.00 | 52.00 | 52.00 | 41.00 | 67.00 | 62.00 | 70.00 | 108.00 | 131.00 | 70.00 | 163.00 | 234.00 | 194.00 | 191.00 |
| Mar | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 41.00 | 41.00 | 51.00 | 95.00 | 95.00 | 83.00 | 130.00 | 113.00 | 96.00 | 127.00 | 44.00 | 117.00 | 247.00 | 148.00 | 74.00 | 82.00 |
| Apr | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 15.00 | 17.00 | 68.00 | 46.00 | 62.00 | 68.00 | 68.00 | 93.00 | 70.00 | 93.00 | 72.00 | 150.00 | 0.00 | 74.00 | 45.00 | 159.00 | 201.00 | 134.00 |
| May | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 13.00 | 6.00 | 12.00 | 23.00 | 20.00 | 25.00 | 31.00 | 64.00 | 64.00 | 68.00 | 92.00 | 46.00 | 53.00 | 16.00 | 0.00 | 92.00 | 171.00 | 134.00 | 111.00 | 74.00 |
| Jun | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 13.00 | 23.00 | 31.00 | 34.00 | 58.00 | 58.00 | 31.00 | 15.00 | 45.00 | 68.00 | 98.00 | 0.00 | 82.00 | 114.00 | 138.00 | 163.00 | 99.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | 25.00 | 36.00 | 59.00 | 138.00 | 79.00 | 20.00 | 20.00 | 52.00 | 110.00 | 127.00 | 111.00 | 149.00 | 4.00 | 254.00 | 193.00 | 211.00 | 250.00 | 129.00 |
| Aug | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 13.00 | 37.00 | 0.00 | 13.00 | 20.00 | 51.00 | 108.00 | 108.00 | 89.00 | 119.00 | 123.00 | 105.00 | 160.00 | 15.00 | 248.00 | 147.00 | 170.00 | 165.00 | 138.00 |
| Sep | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 29.00 | 55.00 | 78.00 | 89.00 | 89.00 | 82.00 | 85.00 | 73.00 | 63.00 | 103.00 | 5.00 | 150.00 | 138.00 | 130.00 | 105.00 | 108.00 |
| Oct | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 26.00 | 34.00 | 43.00 | 54.00 | 85.00 | 85.00 | 68.00 | 50.00 | 68.00 | 45.00 | 90.00 | 20.00 | 97.00 | 124.00 | 128.00 | 98.00 | 78.00 |
| Nov | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 7.00 | 22.00 | 23.00 | 36.00 | 57.00 | 64.00 | 36.00 | 43.00 | 43.00 | 34.00 | 49.00 | 49.00 | 70.00 | 167.00 | 14.00 | 77.00 | 97.00 | 110.00 | 128.00 | |
| Dec | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 13.00 | 9.00 | 15.00 | 14.00 | 30.00 | 40.00 | 52.00 | 54.00 | 55.00 | 81.00 | 61.00 | 61.00 | 117.00 | 68.00 | 164.00 | 137.00 | 188.00 | 175.00 | 204.00 | 226.00 | 182.00 | 281.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 19.00 | 17.00 | 21.00 | 31.00 | 23.00 | 39.00 | 57.00 | 65.00 | 121.00 | 117.00 | 87.00 | 143.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 261.00 | 296.00 | 249.00 | 321.00 | 274.00 | 261.00 | 504.00 | 512.00 | 415.00 | 390.00 |
| Q2 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 14.00 | 20.00 | 12.00 | 33.00 | 37.00 | 44.00 | 53.00 | 111.00 | 102.00 | 127.00 | 190.00 | 190.00 | 192.00 | 177.00 | 184.00 | 193.00 | 264.00 | 0.00 | 248.00 | 330.00 | 431.00 | 475.00 | 307.00 |
| Q3 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 11.00 | 14.00 | 7.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 26.00 | 10.00 | 31.00 | 66.00 | 42.00 | 101.00 | 213.00 | 208.00 | 217.00 | 217.00 | 223.00 | 314.00 | 323.00 | 279.00 | 412.00 | 24.00 | 652.00 | 478.00 | 511.00 | 520.00 | 375.00 |
| Q4 | 10.00 | 6.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 7.00 | 30.00 | 18.00 | 20.00 | 36.00 | 25.00 | 59.00 | 80.00 | 114.00 | 145.00 | 162.00 | 171.00 | 189.00 | 189.00 | 219.00 | 167.00 | 281.00 | 252.00 | 445.00 | 209.00 | 378.00 | 447.00 | 420.00 | 507.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 | 23.00 | 44.00 | 38.00 | 46.00 | 49.00 | 80.00 | 73.00 | 95.00 | 97.00 | 107.00 | 184.00 | 255.00 | 330.00 | 474.00 | 564.00 | 649.00 | 792.00 | 792.00 | 830.00 | 919.00 | 1,084.00 | 973.00 | 1,442.00 | 507.00 | 1,539.00 | 1,759.00 | 1,874.00 | 1,917.00 |
| ID | 4983 |
| Range | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|