| ID | 4982 |
| Range | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 33.00 | 26.00 | 39.00 | 52.00 | 81.00 | 146.00 | 189.00 | 117.00 | 89.00 | 66.00 |
| Feb | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 27.00 | 38.00 | 98.00 | 155.00 | 180.00 | 0.00 | 119.00 | 82.00 |
| Mar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 35.00 | 59.00 | 15.00 | 193.00 | 135.00 | 144.00 | 95.00 | 96.00 |
| Apr | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 26.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 30.00 | 38.00 | 37.00 | 54.00 | 57.00 | 0.00 | 218.00 | 151.00 | 163.00 | 138.00 | 154.00 |
| May | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 41.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 43.00 | 44.00 | 69.00 | 48.00 | 0.00 | 237.00 | 174.00 | 146.00 | 108.00 | 98.00 |
| Jun | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 28.00 | 39.00 | 42.00 | 73.00 | 0.00 | 212.00 | 180.00 | 129.00 | 115.00 | 87.00 |
| Jul | 12.00 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 28.00 | 26.00 | 39.00 | 59.00 | 5.00 | 371.00 | 194.00 | 244.00 | 128.00 | 127.00 |
| Aug | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 58.00 | 41.00 | 58.00 | 73.00 | 81.00 | 5.00 | 344.00 | 221.00 | 191.00 | 124.00 | 102.00 |
| Sep | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 28.00 | 25.00 | 47.00 | 44.00 | 95.00 | 33.00 | 319.00 | 146.00 | 110.00 | 129.00 | 106.00 |
| Oct | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 35.00 | 41.00 | 46.00 | 52.00 | 56.00 | 217.00 | 126.00 | 187.00 | 124.00 | 85.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 43.00 | 22.00 | 25.00 | 49.00 | 59.00 | 137.00 | 238.00 | 182.00 | 159.00 | 168.00 | |
| Dec | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 26.00 | 36.00 | 77.00 | 120.00 | 0.00 | 277.00 | 247.00 | 180.00 | 165.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 9.00 | 1.00 | 27.00 | 14.00 | 27.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 94.00 | 78.00 | 75.00 | 101.00 | 149.00 | 194.00 | 494.00 | 504.00 | 261.00 | 303.00 | 244.00 |
| Q2 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 17.00 | 10.00 | 17.00 | 13.00 | 78.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 93.00 | 109.00 | 120.00 | 165.00 | 178.00 | 0.00 | 667.00 | 505.00 | 438.00 | 361.00 | 339.00 |
| Q3 | 17.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 5.00 | 11.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 5.00 | 22.00 | 15.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 126.00 | 94.00 | 131.00 | 156.00 | 235.00 | 43.00 | 1,034.00 | 561.00 | 545.00 | 381.00 | 335.00 |
| Q4 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 43.00 | 33.00 | 10.00 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 108.00 | 83.00 | 102.00 | 172.00 | 231.00 | 193.00 | 732.00 | 555.00 | 526.00 | 457.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 | 13.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 36.00 | 19.00 | 26.00 | 24.00 | 37.00 | 38.00 | 22.00 | 77.00 | 85.00 | 186.00 | 13.00 | 4.00 | 238.00 | 238.00 | 421.00 | 364.00 | 428.00 | 594.00 | 793.00 | 430.00 | 2,927.00 | 2,125.00 | 1,770.00 | 1,502.00 |
| ID | 4982 |
| Range | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|