| ID | 4981 |
| Range | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 41.00 | 28.00 | 58.00 | 75.00 | 67.00 | 109.00 | 46.00 | 62.00 | 104.00 | 104.00 | 132.00 |
| Feb | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | 22.00 | 21.00 | 41.00 | 40.00 | 62.00 | 81.00 | 34.00 | 83.00 | 79.00 | 72.00 | 82.00 |
| Mar | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 11.00 | 7.00 | 13.00 | 2.00 | 22.00 | 22.00 | 30.00 | 63.00 | 109.00 | 59.00 | 90.00 | 48.00 | 45.00 | 88.00 | 86.00 | 114.00 | 153.00 |
| Apr | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 22.00 | 7.00 | 24.00 | 24.00 | 39.00 | 47.00 | 61.00 | 88.00 | 107.00 | 0.00 | 58.00 | 164.00 | 134.00 | 172.00 | 196.00 |
| May | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 20.00 | 6.00 | 23.00 | 23.00 | 47.00 | 34.00 | 52.00 | 83.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 149.00 | 52.00 | 96.00 | 110.00 |
| Jun | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 34.00 | 45.00 | 55.00 | 6.00 | 74.00 | 0.00 | 58.00 | 85.00 | 80.00 | 111.00 | 101.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 6.00 | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 39.00 | 41.00 | 85.00 | 86.00 | 67.00 | 6.00 | 84.00 | 149.00 | 90.00 | 90.00 | 97.00 |
| Aug | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 14.00 | 23.00 | 3.00 | 23.00 | 23.00 | 54.00 | 45.00 | 83.00 | 68.00 | 70.00 | 4.00 | 82.00 | 97.00 | 97.00 | 127.00 | 77.00 |
| Sep | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 34.00 | 20.00 | 20.00 | 33.00 | 41.00 | 100.00 | 80.00 | 108.00 | 3.00 | 83.00 | 101.00 | 103.00 | 105.00 | 146.00 |
| Oct | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 21.00 | 21.00 | 54.00 | 32.00 | 64.00 | 67.00 | 95.00 | 20.00 | 117.00 | 289.00 | 100.00 | 228.00 | 230.00 |
| Nov | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 33.00 | 49.00 | 75.00 | 118.00 | 116.00 | 19.00 | 156.00 | 267.00 | 102.00 | 153.00 | |
| Dec | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | 4.00 | 25.00 | 13.00 | 8.00 | 26.00 | 26.00 | 51.00 | 60.00 | 49.00 | 88.00 | 89.00 | 59.00 | 99.00 | 144.00 | 109.00 | 100.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 8.00 | 16.00 | 15.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 25.00 | 33.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 56.00 | 56.00 | 93.00 | 112.00 | 208.00 | 174.00 | 219.00 | 238.00 | 125.00 | 233.00 | 269.00 | 290.00 | 367.00 |
| Q2 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 28.00 | 21.00 | 32.00 | 35.00 | 51.00 | 21.00 | 72.00 | 72.00 | 120.00 | 126.00 | 168.00 | 177.00 | 247.00 | 0.00 | 182.00 | 398.00 | 266.00 | 379.00 | 407.00 |
| Q3 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 32.00 | 54.00 | 56.00 | 62.00 | 62.00 | 126.00 | 127.00 | 268.00 | 234.00 | 245.00 | 13.00 | 249.00 | 347.00 | 290.00 | 322.00 | 320.00 |
| Q4 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 22.00 | 23.00 | 8.00 | 17.00 | 23.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 57.00 | 46.00 | 33.00 | 61.00 | 61.00 | 138.00 | 141.00 | 188.00 | 273.00 | 300.00 | 98.00 | 372.00 | 700.00 | 311.00 | 481.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 20.00 | 28.00 | 35.00 | 29.00 | 52.00 | 59.00 | 62.00 | 50.00 | 54.00 | 97.00 | 86.00 | 95.00 | 110.00 | 151.00 | 178.00 | 135.00 | 251.00 | 251.00 | 477.00 | 506.00 | 832.00 | 858.00 | 1,011.00 | 349.00 | 928.00 | 1,678.00 | 1,136.00 | 1,472.00 |
| ID | 4981 |
| Range | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|