| ID | 4979 |
| Range | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.00 | 1.00 | 8.00 | 18.00 | 6.00 | 28.00 | 8.00 | 21.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 26.00 | 17.00 | 21.00 | 13.00 | 38.00 | 38.00 | 73.00 | 61.00 | 56.00 | 96.00 | 77.00 | 80.00 | 94.00 | 90.00 |
| Feb | 6.00 | 21.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 22.00 | 16.00 | 14.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 6.00 | 11.00 | 12.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 40.00 | 87.00 | 67.00 | 84.00 | 110.00 | 143.00 | 141.00 | 163.00 |
| Mar | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 17.00 | 6.00 | 14.00 | 9.00 | 18.00 | 35.00 | 25.00 | 59.00 | 59.00 | 21.00 | 91.00 | 96.00 | 107.00 | 165.00 | 135.00 |
| Apr | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 19.00 | 27.00 | 28.00 | 13.00 | 14.00 | 9.00 | 33.00 | 36.00 | 33.00 | 64.00 | 84.00 | 115.00 | 0.00 | 131.00 | 199.00 | 195.00 | 150.00 | 214.00 |
| May | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 32.00 | 19.00 | 12.00 | 0.00 | 15.00 | 28.00 | 13.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 14.00 | 9.00 | 9.00 | 29.00 | 0.00 | 52.00 | 39.00 | 35.00 | 65.00 | 24.00 |
| Jun | 7.00 | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00 | 19.00 | 27.00 | 8.00 | 13.00 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 13.00 | 21.00 | 15.00 | 30.00 | 28.00 | 24.00 | 34.00 | 28.00 | 32.00 | 0.00 | 19.00 | 35.00 | 46.00 | 36.00 | 52.00 |
| Jul | 33.00 | 34.00 | 36.00 | 65.00 | 56.00 | 84.00 | 49.00 | 58.00 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 48.00 | 72.00 | 68.00 | 45.00 | 58.00 | 24.00 | 20.00 | 39.00 | 37.00 | 41.00 | 43.00 | 47.00 | 52.00 | 4.00 | 55.00 | 73.00 | 99.00 | 101.00 | 50.00 |
| Aug | 36.00 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 71.00 | 50.00 | 66.00 | 40.00 | 35.00 | 24.00 | 65.00 | 94.00 | 96.00 | 72.00 | 130.00 | 82.00 | 51.00 | 40.00 | 71.00 | 58.00 | 92.00 | 107.00 | 142.00 | 135.00 | 5.00 | 113.00 | 165.00 | 243.00 | 248.00 | 182.00 |
| Sep | 19.00 | 29.00 | 32.00 | 14.00 | 25.00 | 18.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 | 7.00 | 15.00 | 28.00 | 24.00 | 53.00 | 54.00 | 27.00 | 36.00 | 12.00 | 24.00 | 21.00 | 36.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 5.00 | 23.00 | 27.00 | 39.00 | 46.00 | 38.00 |
| Oct | 6.00 | 14.00 | 12.00 | 21.00 | 23.00 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 30.00 | 38.00 | 34.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 31.00 | 18.00 | 31.00 | 51.00 | 59.00 | 56.00 | 22.00 | 94.00 | 87.00 | 80.00 | 98.00 | 136.00 |
| Nov | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 13.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 18.00 | 28.00 | 17.00 | 13.00 | 8.00 | 18.00 | 27.00 | 35.00 | 49.00 | 58.00 | 64.00 | 41.00 | 67.00 | 71.00 | 98.00 | 104.00 | |
| Dec | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 8.00 | 5.00 | 18.00 | 34.00 | 35.00 | 26.00 | 21.00 | 28.00 | 41.00 | 37.00 | 39.00 | 46.00 | 97.00 | 94.00 | 90.00 | 155.00 | 131.00 | 133.00 | 221.00 | 244.00 | 253.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 11.00 | 24.00 | 18.00 | 34.00 | 37.00 | 49.00 | 43.00 | 48.00 | 40.00 | 9.00 | 27.00 | 40.00 | 31.00 | 34.00 | 46.00 | 60.00 | 38.00 | 42.00 | 42.00 | 55.00 | 98.00 | 92.00 | 172.00 | 207.00 | 144.00 | 271.00 | 283.00 | 330.00 | 400.00 | 388.00 |
| Q2 | 20.00 | 31.00 | 19.00 | 33.00 | 20.00 | 43.00 | 62.00 | 28.00 | 35.00 | 2.00 | 27.00 | 43.00 | 56.00 | 70.00 | 58.00 | 38.00 | 48.00 | 36.00 | 77.00 | 83.00 | 71.00 | 107.00 | 121.00 | 176.00 | 0.00 | 202.00 | 273.00 | 276.00 | 251.00 | 290.00 |
| Q3 | 88.00 | 133.00 | 133.00 | 141.00 | 152.00 | 152.00 | 138.00 | 119.00 | 80.00 | 45.00 | 106.00 | 170.00 | 192.00 | 193.00 | 229.00 | 167.00 | 111.00 | 72.00 | 134.00 | 116.00 | 169.00 | 170.00 | 213.00 | 215.00 | 14.00 | 191.00 | 265.00 | 381.00 | 395.00 | 270.00 |
| Q4 | 11.00 | 22.00 | 30.00 | 36.00 | 48.00 | 19.00 | 31.00 | 48.00 | 33.00 | 15.00 | 24.00 | 51.00 | 80.00 | 82.00 | 83.00 | 67.00 | 74.00 | 63.00 | 88.00 | 91.00 | 163.00 | 194.00 | 207.00 | 275.00 | 194.00 | 294.00 | 379.00 | 422.00 | 455.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 | 210.00 | 200.00 | 244.00 | 257.00 | 263.00 | 274.00 | 243.00 | 188.00 | 71.00 | 184.00 | 304.00 | 359.00 | 379.00 | 416.00 | 332.00 | 271.00 | 213.00 | 341.00 | 345.00 | 501.00 | 563.00 | 713.00 | 873.00 | 352.00 | 958.00 | 1,200.00 | 1,409.00 | 1,501.00 |
| ID | 4979 |
| Range | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|