Guest house

359.5M
Rufiyaa Aug 2024
12.9% vs. last month
32.2% vs. same month last year
315.52M
Rufiyaa Q2 2024
-5.2% vs. last quarter
19.2% vs. same quarter last year
316.59M
Rufiyaa 2023
43.1% vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Millions (M) of Rufiyaa
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 0.00 0.00 29.91 76.06 157.13 226.33 320.42
Feb 0.00 0.00 35.18 82.45 164.37 233.62 325.97
Mar 0.00 0.00 39.46 94.00 177.38 244.36 332.75
Apr 0.00 0.00 40.54 101.17 180.51 252.82 306.43
May 0.00 0.00 41.32 107.03 186.40 257.70 312.55
Jun 0.00 0.40 43.49 117.96 190.37 264.72 315.52
Jul 0.00 2.82 44.84 119.84 194.13 274.28 318.46
Aug 0.00 3.45 51.73 129.81 198.93 271.91 359.50
Sep 0.00 6.90 54.62 127.94 204.22 281.32
Oct 0.00 0.00 13.62 63.68 134.80 209.81 290.85
Nov 0.00 0.00 20.21 70.52 142.39 214.09 303.34
Dec 0.00 0.00 28.59 72.96 147.76 221.27 316.59
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 0.00 0.00 39.46 94.00 177.38 244.36 332.75
Q2 0.00 0.40 43.49 117.96 190.37 264.72 315.52
Q3 0.00 6.90 54.62 127.94 204.22 281.32
Q4 0.00 0.00 28.59 72.96 147.76 221.27 316.59
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.00 0.00 28.59 72.96 147.76 221.27 316.59
Data
ID 4491
Range Oct 2017 - Aug 2024
Frequency Monthly
Source
Maldives Monetary Authority

© 2024, Maldives Monetary Authority