| ID | 4064 |
| Range | Jan 2017 - Sep 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Finance and Planning
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 45.79 | 32.19 | 94.85 | 87.85 | 48.75 | 60.63 | 110.85 | 127.47 | 143.26 |
| Feb | 40.55 | 63.24 | 66.52 | 138.78 | 80.37 | 126.28 | 80.77 | 161.88 | 180.03 |
| Mar | 72.42 | 73.22 | 62.46 | 169.30 | 63.71 | 127.53 | 131.28 | 155.32 | 224.61 |
| Apr | 53.93 | 50.38 | 58.56 | 61.42 | 79.12 | 86.26 | 79.30 | 159.64 | 183.67 |
| May | 70.66 | 49.59 | 95.30 | 52.99 | 60.58 | 63.63 | 114.30 | 166.09 | 123.78 |
| Jun | 49.76 | 43.24 | 90.83 | 62.79 | 70.31 | 160.52 | 112.31 | 198.93 | 153.98 |
| Jul | 64.53 | 55.43 | 61.85 | 58.90 | 74.95 | 98.63 | 169.24 | 194.14 | 168.30 |
| Aug | 70.86 | 58.14 | 47.94 | 46.32 | 155.40 | 105.19 | 170.84 | 113.95 | 131.18 |
| Sep | 48.78 | 50.69 | 107.72 | 54.49 | 92.96 | 83.37 | 134.35 | 137.46 | 122.83 |
| Oct | 81.44 | 61.48 | 121.82 | 60.06 | 55.42 | 95.38 | 144.30 | 170.30 | |
| Nov | 45.50 | 77.77 | 121.41 | 76.58 | 120.43 | 89.64 | 120.86 | 129.96 | |
| Dec | 128.40 | 83.34 | 110.46 | 58.64 | 131.96 | 109.23 | 186.02 | 260.85 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 158.76 | 168.65 | 223.83 | 395.93 | 192.83 | 314.44 | 322.90 | 444.67 | 547.90 |
| Q2 | 174.36 | 143.22 | 244.70 | 177.20 | 210.01 | 310.41 | 305.90 | 524.67 | 461.43 |
| Q3 | 184.17 | 164.25 | 217.52 | 159.71 | 323.31 | 287.18 | 474.42 | 445.55 | 422.31 |
| Q4 | 255.34 | 222.59 | 353.70 | 195.28 | 307.81 | 294.25 | 451.19 | 561.11 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772.63 | 698.71 | 1,039.75 | 928.11 | 1,033.96 | 1,206.27 | 1,554.41 | 1,976.00 |
| ID | 4064 |
| Range | Jan 2017 - Sep 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Finance and Planning
|