Indian rupee

0.1853
Rufiyaa Oct 2025
0.3% vs. previous month
1.6% vs. same month previous year
0.1846
Rufiyaa Q3 2025
3.0% vs. previous quarter
0.8% vs. same quarter previous year
0.1792
Rufiyaa 2024
-2.7% vs. previous year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Rufiyaa
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jan 0.5833 0.5446 0.6973 0.5511 0.5414 0.5493 0.3854 0.3923 0.3471 0.3678 0.3379 0.3213 0.2912 0.2726 0.2651 0.2489 0.2615 0.2619 0.2750 0.2861 0.2937 0.2966 0.3335 0.2676 0.2998 0.2861 0.3134 0.2909 0.2457 0.2513 0.2260 0.2258 0.2408 0.2161 0.2150 0.2103 0.2043 0.1879 0.1845 0.1771
Feb 0.5684 0.5501 0.6800 0.5398 0.5328 0.5187 0.3786 0.3910 0.3493 0.3677 0.3155 0.3217 0.2976 0.2719 0.2646 0.2479 0.2615 0.2619 0.2771 0.2869 0.2952 0.2970 0.3280 0.2698 0.3006 0.2861 0.3157 0.2885 0.2489 0.2494 0.2241 0.2304 0.2362 0.2153 0.2142 0.2074 0.2042 0.1855 0.1850 0.1757
Mar 0.5850 0.7498 0.6544 0.5282 0.5275 0.5011 0.3755 0.3271 0.3518 0.3610 0.3351 0.3220 0.2918 0.2715 0.2648 0.2478 0.2567 0.2632 0.2792 0.2865 0.2942 0.3043 0.3284 0.2589 0.3048 0.2869 0.3032 0.2852 0.2577 0.2472 0.2312 0.2376 0.2353 0.2216 0.2040 0.2089 0.2022 0.1864 0.1839 0.1793
Apr 0.5750 0.7420 0.6252 0.5754 0.5415 0.4819 0.3774 0.3375 0.3560 0.3674 0.3371 0.3217 0.2906 0.2719 0.2646 0.2463 0.2562 0.2649 0.2841 0.2871 0.2907 0.3210 0.3284 0.2585 0.3136 0.3484 0.3056 0.2868 0.2554 0.2440 0.2312 0.2411 0.2302 0.2196 0.2027 0.2066 0.2003 0.1876 0.1837 0.1799
May 0.5704 0.7230 0.6637 0.5533 0.5414 0.4763 0.3895 0.3569 0.3625 0.3674 0.3292 0.3228 0.2901 0.2700 0.2624 0.2455 0.2561 0.2678 0.2729 0.2884 0.2836 0.3244 0.3117 0.2585 0.3044 0.3394 0.2756 0.2758 0.2621 0.2414 0.2282 0.2369 0.2269 0.2196 0.2026 0.2118 0.1975 0.1853 0.1838 0.1792
Jun 0.5690 0.7250 0.6274 0.5390 0.5436 0.4677 0.3993 0.3532 0.3694 0.3674 0.3292 0.3228 0.2703 0.2672 0.2624 0.2445 0.2558 0.2679 0.2776 0.2880 0.2823 0.3244 0.3054 0.2585 0.2966 0.3432 0.2720 0.2593 0.2569 0.2416 0.2268 0.2385 0.2234 0.2224 0.2031 0.2064 0.1944 0.1870 0.1839 0.1793
Jul 0.5705 0.7474 0.6172 0.5557 0.5477 0.3873 0.4146 0.3511 0.3716 0.3674 0.3285 0.3232 0.2714 0.2668 0.2582 0.2662 0.2576 0.2719 0.2723 0.2880 0.2785 0.3244 0.3097 0.2585 0.2978 0.3510 0.2757 0.2535 0.2569 0.2410 0.2296 0.2392 0.2235 0.2228 0.2047 0.2063 0.1932 0.1864 0.1831 0.1868
Aug 0.5688 0.7452 0.6103 0.5590 0.5610 0.3983 0.4361 0.3488 0.3731 0.3674 0.3236 0.3220 0.2712 0.2657 0.2520 0.2660 0.2583 0.2736 0.2712 0.2878 0.2796 0.3244 0.3022 0.2758 0.2989 0.3353 0.2787 0.2307 0.2556 0.2338 0.2284 0.2396 0.2174 0.2135 0.2097 0.2089 0.1927 0.1855 0.1827 0.1857
Sep 0.5598 0.7704 0.5988 0.5548 0.5279 0.4100 0.4387 0.3485 0.3706 0.3379 0.3236 0.3175 0.2713 0.2648 0.2517 0.2612 0.2583 0.2736 0.2731 0.2857 0.2841 0.3286 0.2864 0.2914 0.3025 0.3214 0.2926 0.2475 0.2507 0.2341 0.2315 0.2334 0.2115 0.2175 0.2079 0.2062 0.1879 0.1843 0.1832 0.1846
Oct 0.5577 0.7512 0.5842 0.5582 0.5226 0.4039 0.4157 0.3474 0.3678 0.3379 0.3240 0.3187 0.2728 0.2657 0.2488 0.2613 0.2589 0.2751 0.2747 0.2816 0.2916 0.3332 0.2619 0.2995 0.3124 0.3150 0.2864 0.2514 0.2511 0.2274 0.2302 0.2364 0.2081 0.2161 0.2083 0.2046 0.1861 0.1842 0.1824 0.1853
Nov 0.5503 0.7370 0.5649 0.5531 0.5182 0.3999 0.4029 0.3471 0.3678 0.3379 0.3240 0.3009 0.2726 0.2659 0.2467 0.2615 0.2589 0.2751 0.2787 0.2833 0.2937 0.3308 0.2625 0.2962 0.3027 0.2969 0.2786 0.2474 0.2491 0.2298 0.2238 0.2379 0.2186 0.2152 0.2074 0.2045 0.1878 0.1840 0.1816
Dec 0.5509 0.7253 0.5586 0.5480 0.5191 0.3921 0.3942 0.3471 0.3678 0.3379 0.3219 0.2966 0.2726 0.2654 0.2468 0.2615 0.2601 0.2753 0.2861 0.2880 0.2940 0.3332 0.2782 0.3005 0.2861 0.2910 0.2825 0.2491 0.2425 0.2315 0.2260 0.2392 0.2193 0.2147 0.2090 0.2056 0.1851 0.1843 0.1792
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Q1 0.5850 0.7498 0.6544 0.5282 0.5275 0.5011 0.3755 0.3271 0.3518 0.3610 0.3351 0.3220 0.2918 0.2715 0.2648 0.2478 0.2567 0.2632 0.2792 0.2865 0.2942 0.3043 0.3284 0.2589 0.3048 0.2869 0.3032 0.2852 0.2577 0.2472 0.2312 0.2376 0.2353 0.2216 0.2040 0.2089 0.2022 0.1864 0.1839 0.1793
Q2 0.5690 0.7250 0.6274 0.5390 0.5436 0.4677 0.3993 0.3532 0.3694 0.3674 0.3292 0.3228 0.2703 0.2672 0.2624 0.2445 0.2558 0.2679 0.2776 0.2880 0.2823 0.3244 0.3054 0.2585 0.2966 0.3432 0.2720 0.2593 0.2569 0.2416 0.2268 0.2385 0.2234 0.2224 0.2031 0.2064 0.1944 0.1870 0.1839 0.1793
Q3 0.5598 0.7704 0.5988 0.5548 0.5279 0.4100 0.4387 0.3485 0.3706 0.3379 0.3236 0.3175 0.2713 0.2648 0.2517 0.2612 0.2583 0.2736 0.2731 0.2857 0.2841 0.3286 0.2864 0.2914 0.3025 0.3214 0.2926 0.2475 0.2507 0.2341 0.2315 0.2334 0.2115 0.2175 0.2079 0.2062 0.1879 0.1843 0.1832 0.1846
Q4 0.5509 0.7253 0.5586 0.5480 0.5191 0.3921 0.3942 0.3471 0.3678 0.3379 0.3219 0.2966 0.2726 0.2654 0.2468 0.2615 0.2601 0.2753 0.2861 0.2880 0.2940 0.3332 0.2782 0.3005 0.2861 0.2910 0.2825 0.2491 0.2425 0.2315 0.2260 0.2392 0.2193 0.2147 0.2090 0.2056 0.1851 0.1843 0.1792
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.5509 0.7253 0.5586 0.5480 0.5191 0.3921 0.3942 0.3471 0.3678 0.3379 0.3219 0.2966 0.2726 0.2654 0.2468 0.2615 0.2601 0.2753 0.2861 0.2880 0.2940 0.3332 0.2782 0.3005 0.2861 0.2910 0.2825 0.2491 0.2425 0.2315 0.2260 0.2392 0.2193 0.2147 0.2090 0.2056 0.1851 0.1843 0.1792
Notes

Figures represent the end of period mid rates.

Data
ID 4047
Range Jan 1986 - Oct 2025
Frequency Monthly
Source
Bank of Maldives Plc

© 2025, Maldives Monetary Authority