Fresh, chilled or frozen fish (excluding tuna) exports

109.22K
US dollar Dec 2024
-60.0% vs. last month
16.6% vs. same month last year
500.58K
US dollar Q4 2024
-10.1% vs. last quarter
39.6% vs. same quarter last year
1.64M
US dollar 2024
40.5% vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition of Export of fresh, chilled or frozen fish (excluding tuna) exports for December 2024
Hover over a slice to see the share
Composition of Export of fresh, chilled or frozen fish (excluding tuna) exports for Q4 2024
Hover over a slice to see the share
Composition of Export of fresh, chilled or frozen fish (excluding tuna) exports for 2024
Hover over a slice to see the share
Values in Millions (M) of US dollar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 0.10 0.09 0.06 0.07 0.15 0.14 0.28 0.42 0.51 0.26 0.42 0.53 0.44 0.42 0.69 0.26 0.17 0.22 0.16 0.07 0.16
Feb 0.12 0.17 0.09 0.15 0.20 0.23 0.18 0.18 0.42 0.25 0.39 0.65 0.24 0.55 0.41 0.36 0.18 0.16 0.18 0.13 0.11
Mar 0.34 0.19 0.17 0.21 0.10 0.26 0.40 0.50 0.65 0.45 0.29 1.02 0.40 0.50 0.49 0.44 0.22 0.24 0.18 0.07 0.08
Apr 0.14 0.12 0.09 0.20 0.17 0.18 0.38 0.36 0.45 0.39 0.66 0.52 0.43 0.43 0.42 0.28 0.04 0.04 0.01 0.00 0.01
May 0.09 0.09 0.14 0.13 0.23 0.07 0.16 0.29 0.38 0.15 0.33 0.36 0.54 0.27 0.22 0.10 0.00 0.00 0.04 0.10 0.10
Jun 0.08 0.13 0.17 0.10 0.11 0.18 0.26 0.60 0.45 0.32 0.44 0.13 0.15 0.10 0.15 0.17 0.11 0.16 0.18 0.10 0.13
Jul 0.11 0.09 0.04 0.10 0.14 0.24 0.21 0.34 0.14 0.12 0.04 0.03 0.26 0.33 0.34 0.36 0.15 0.11 0.04 0.09 0.27
Aug 0.17 0.14 0.14 0.23 0.17 0.23 0.06 0.00 0.04 0.09 0.22 0.45 0.67 0.43 0.33 0.17 0.18 0.20 0.11 0.17 0.14
Sep 0.09 0.05 0.19 0.06 0.00 0.01 0.02 0.25 0.43 0.19 0.51 0.22 0.32 0.22 0.39 0.28 0.25 0.18 0.12 0.06 0.15
Oct 0.08 0.03 0.03 0.01 0.02 0.36 0.18 0.50 0.33 0.27 0.29 0.34 0.34 0.40 0.32 0.35 0.23 0.10 0.09 0.11 0.12
Nov 0.08 0.05 0.16 0.16 0.21 0.19 0.10 0.06 0.34 0.29 0.43 0.30 0.29 0.51 0.51 0.27 0.30 0.12 0.13 0.15 0.27
Dec 0.10 0.18 0.08 0.06 0.08 0.11 0.25 0.47 0.23 0.42 0.40 0.36 0.37 0.39 0.59 0.16 0.23 0.19 0.12 0.09 0.11
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 0.55 0.45 0.32 0.44 0.45 0.63 0.86 1.10 1.57 0.96 1.10 2.19 1.08 1.47 1.59 1.07 0.57 0.62 0.51 0.28 0.34
Q2 0.32 0.34 0.40 0.43 0.51 0.43 0.81 1.25 1.27 0.86 1.43 1.02 1.12 0.80 0.79 0.55 0.15 0.20 0.24 0.21 0.24
Q3 0.36 0.27 0.37 0.39 0.31 0.47 0.29 0.59 0.62 0.40 0.77 0.70 1.24 0.97 1.06 0.81 0.57 0.49 0.27 0.32 0.56
Q4 0.27 0.25 0.27 0.23 0.31 0.66 0.54 1.02 0.90 0.98 1.12 0.99 0.99 1.29 1.42 0.78 0.76 0.41 0.34 0.36 0.50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.50 1.30 1.35 1.48 1.58 2.20 2.50 3.97 4.37 3.19 4.41 4.91 4.44 4.53 4.85 3.20 2.05 1.72 1.37 1.17 1.64
Data
ID 4003
Range Jan 2004 - Dec 2024
Frequency Monthly
Source
Maldives Customs Service

© 2025, Maldives Monetary Authority