| ID | 3746 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Customs Service
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 4.31 | 6.16 | 8.79 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.70 | 0.44 | 8.94 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 3.65 | 7.62 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 7.90 | 6.94 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 5.20 | 0.00 | 0.01 | 10.92 | 9.66 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 5.09 | 8.14 | 0.03 | 0.01 | 10.32 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 5.21 | 3.28 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dec | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 3.63 | 5.20 | 8.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 9.67 | 14.23 | 18.18 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 8.18 | 18.45 | 0.00 | 19.71 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 18.19 | 15.09 | 0.08 | 10.95 | 19.98 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q4 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.26 | 7.96 | 10.42 | 14.02 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.05 | 0.00 | 8.27 | 58.47 | 46.45 | 61.78 | 18.29 | 30.81 | 20.22 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ID | 3746 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Customs Service
|