ID | 368 |
Range | Aug 2019 - Dec 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
Base Weight |
0.20
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 99.07 | 98.43 | 100.00 | 100.14 | 101.62 | |
Feb | 99.07 | 98.43 | 100.00 | 100.22 | 101.62 | |
Mar | 98.75 | 98.43 | 100.00 | 100.22 | 101.62 | |
Apr | 98.49 | 98.43 | 100.00 | 100.39 | 101.62 | |
May | 98.41 | 98.43 | 100.00 | 100.39 | 101.62 | |
Jun | 98.41 | 98.43 | 100.00 | 100.39 | 101.62 | |
Jul | 98.41 | 98.43 | 100.00 | 100.39 | 101.62 | |
Aug | 98.96 | 98.40 | 98.63 | 100.00 | 100.39 | 101.62 |
Sep | 98.96 | 98.40 | 98.63 | 100.00 | 100.39 | 101.62 |
Oct | 98.96 | 98.40 | 98.63 | 100.00 | 100.39 | 101.62 |
Nov | 98.96 | 98.40 | 98.63 | 100.00 | 100.39 | 101.62 |
Dec | 99.18 | 98.43 | 98.63 | 100.14 | 101.62 | 101.62 |
ID | 368 |
Range | Aug 2019 - Dec 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
Base Weight |
0.20
|