| ID | 3578 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Customs Service
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 2.26 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 2.46 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 6.56 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.59 | 0.00 | 4.28 | 1.64 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 3.64 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 3.11 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 3.54 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.91 | 1.42 | 0.00 | 0.18 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.85 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 10.96 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.42 | 1.81 | 0.00 | 4.28 | 2.28 |
| Q4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 8.39 | 3.24 | 0.00 | 0.30 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 34.37 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 27.46 | 10.88 | 0.00 | 4.59 |
| ID | 3578 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Customs Service
|