On July 21, 2025, this facility was renamed from 'Overnight Lombard Facility' to 'Standing Lending Facility'.
| ID | 2804 |
| Range | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
| Feb | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
| Mar | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
| Apr | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
| May | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
| Jun | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |||||
| Jul | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.0% | |||||
| Aug | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.0% | |||||
| Sep | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.0% | |||||
| Oct | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.0% | |||||
| Nov | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
| Dec | 20.0% | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
| Q2 | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |||||
| Q3 | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.0% | |||||
| Q4 | 20.0% | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0% | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
On July 21, 2025, this facility was renamed from 'Overnight Lombard Facility' to 'Standing Lending Facility'.
| ID | 2804 |
| Range | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|