This was previously published as 98 day treasury bills.
| ID | 2786 |
| Range | Sep 2006 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 6.1% | 5.3% | 7.0% | 8.1% | 10.4% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Feb | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 5.9% | 5.4% | 7.0% | 8.2% | 10.5% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Mar | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 5.7% | 5.3% | 7.0% | 8.4% | 10.8% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Apr | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 5.5% | 5.4% | 7.0% | 8.5% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| May | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 5.4% | 5.4% | 7.0% | 8.5% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Jun | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 5.2% | 5.6% | 7.1% | 9.0% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Jul | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 5.1% | 6.2% | 7.2% | 9.0% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Aug | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 5.0% | 6.2% | 7.3% | 9.0% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Sep | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 5.0% | 6.4% | 7.5% | 10.5% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| Oct | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 5.4% | 6.9% | 7.6% | 9.2% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| Nov | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 5.4% | 7.0% | 7.7% | 9.7% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Dec | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 6.1% | 5.4% | 7.0% | 7.9% | 10.2% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 5.7% | 5.3% | 7.0% | 8.4% | 10.8% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Q2 | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 5.2% | 5.6% | 7.1% | 9.0% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| Q3 | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 5.0% | 6.4% | 7.5% | 10.5% | 8.0% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| Q4 | 5.3% | 6.3% | 6.3% | 6.1% | 5.4% | 7.0% | 7.9% | 10.2% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3% | 6.3% | 6.3% | 6.1% | 5.4% | 7.0% | 7.9% | 10.2% | 8.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
This was previously published as 98 day treasury bills.
| ID | 2786 |
| Range | Sep 2006 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|