| ID | 2760 |
| Range | Feb 2013 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 5.0% | 4.7% | 5.9% | 1.8% | |
| Feb | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 5.0% | 4.5% | 5.9% | 1.8% |
| Mar | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 3.8% | 5.5% | 5.9% | 1.8% |
| Apr | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.8% | 5.6% | 5.9% | 1.8% |
| May | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.4% | 5.7% | 4.8% | 1.8% |
| Jun | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.8% | 5.7% | 4.8% | 1.8% |
| Jul | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.8% | 5.7% | 4.8% | 1.8% |
| Aug | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.7% | 5.7% | 4.8% | 1.8% |
| Sep | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.8% | 5.7% | 4.8% | 1.8% |
| Oct | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.8% | 5.7% | 3.7% | 1.8% |
| Nov | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.9% | 5.7% | 1.8% | |
| Dec | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 0.00 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 1.8% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 3.8% | 5.5% | 5.9% | 1.8% |
| Q2 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.8% | 5.7% | 4.8% | 1.8% |
| Q3 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.0% | 4.8% | 5.7% | 4.8% | 1.8% |
| Q4 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 0.00 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 1.8% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.8% | 0.00 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 1.8% |
| ID | 2760 |
| Range | Feb 2013 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|