| ID | 2749 |
| Range | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | |
| Feb | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 3.5% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | |
| Mar | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | |
| Apr | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 5.0% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | |
| May | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 6.1% | |
| Jun | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 6.1% | |
| Jul | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 4.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 6.1% | |
| Aug | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.0% | 5.1% | 5.6% | 6.1% | |
| Sep | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 5.1% | 4.3% | 4.5% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 5.9% | 6.1% | |
| Oct | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 5.1% | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 4.0% | 4.3% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | 6.1% | |
| Nov | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 5.1% | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | ||
| Dec | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.3% | 5.1% | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | |
| Q2 | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 4.3% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 6.1% | |
| Q3 | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.3% | 5.1% | 4.3% | 4.5% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 5.9% | 6.1% | |
| Q4 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.3% | 5.1% | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5% | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.3% | 5.1% | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 6.1% |
| ID | 2749 |
| Range | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|