ID | 2643 |
Range | Dec 1991 - Sep 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.26 | 0.36 | 0.58 | 0.77 | 0.80 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.87 | 1.05 | 0.67 | 0.84 | 0.88 | 0.69 | 1.00 | 0.62 | 0.77 | |||||||||
Feb | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.26 | 0.36 | 0.58 | 0.79 | 0.80 | 0.65 | 0.56 | 0.61 | 0.49 | 0.58 | 0.87 | 1.04 | 0.65 | 0.81 | 0.86 | 0.75 | 1.00 | 0.67 | 0.75 | |||||||||
Mar | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.26 | 0.37 | 0.58 | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.89 | 0.70 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.65 | 0.73 | |||||||||
Apr | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.26 | 0.35 | 0.58 | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.95 | 0.69 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 1.11 | 0.77 | 0.85 | |||||||||
May | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.26 | 0.42 | 0.58 | 0.77 | 0.75 | 0.69 | 0.53 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.95 | 0.69 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 1.08 | 0.75 | 0.83 | |||||||||
Jun | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.40 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.63 | 0.99 | 0.68 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 0.83 | 1.05 | 0.70 | 0.87 | |||||||||
Jul | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.27 | 0.40 | 0.85 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.99 | 0.67 | 0.91 | 0.97 | 0.83 | 1.05 | 1.03 | 0.72 | 0.83 | |||||||||
Aug | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.84 | 0.87 | 0.72 | 0.68 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.99 | 0.73 | 0.90 | 0.95 | 0.82 | 1.06 | 1.01 | 0.68 | 0.83 | |||||||||
Sep | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.99 | 0.72 | 0.89 | 0.93 | 0.80 | 1.05 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | |||||||||
Oct | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | 0.82 | 0.84 | 0.69 | 0.65 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.83 | 0.99 | 0.73 | 0.86 | 0.93 | 0.73 | 1.03 | 0.71 | 0.80 | ||||||||||
Nov | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 0.76 | 0.82 | 0.69 | 0.64 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.83 | 0.98 | 0.75 | 0.86 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 0.68 | 0.77 | ||||||||||
Dec | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.79 | 0.81 | 0.68 | 0.61 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.89 | 1.07 | 0.62 | 0.86 | 0.90 | 0.71 | 1.02 | 0.68 | 0.77 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.26 | 0.37 | 0.58 | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.89 | 0.70 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.65 | 0.73 | |||||||||
Q2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.40 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.63 | 0.99 | 0.68 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 0.83 | 1.05 | 0.70 | 0.87 | |||||||||
Q3 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.99 | 0.72 | 0.89 | 0.93 | 0.80 | 1.05 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | |||||||||
Q4 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.79 | 0.81 | 0.68 | 0.61 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.89 | 1.07 | 0.62 | 0.86 | 0.90 | 0.71 | 1.02 | 0.68 | 0.77 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.79 | 0.81 | 0.68 | 0.61 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.89 | 1.07 | 0.62 | 0.86 | 0.90 | 0.71 | 1.02 | 0.68 | 0.77 |
ID | 2643 |
Range | Dec 1991 - Sep 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|