Residential / housing

5.56B
Rufiyaa Sep 2024
0.3% vs. last month
3.5% vs. same month last year
5.56B
Rufiyaa Q3 2024
No significant change vs. last quarter
3.5% vs. same quarter last year
5.5B
Rufiyaa 2023
3.7% vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Billions (B) of Rufiyaa
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 0.07 0.12 0.13 0.12 0.15 0.22 0.26 0.46 0.88 1.16 1.12 1.01 0.96 0.93 1.09 1.43 2.23 3.16 3.62 4.59 4.95 5.36 5.42 5.28 5.55
Feb 0.07 0.12 0.13 0.12 0.15 0.22 0.26 0.48 0.90 1.17 1.13 1.00 0.97 0.94 1.11 1.47 2.31 3.24 3.70 4.61 4.97 5.43 5.40 5.26 5.55
Mar 0.08 0.13 0.13 0.12 0.15 0.22 0.27 0.52 0.93 1.17 1.13 1.00 0.97 0.94 1.14 1.54 2.38 3.33 3.81 4.65 5.01 5.44 5.39 5.25 5.55
Apr 0.08 0.14 0.13 0.12 0.15 0.23 0.28 0.54 0.98 1.16 1.13 1.00 0.98 0.93 1.17 1.62 2.46 3.42 3.99 4.68 5.03 5.49 5.39 5.25 5.54
May 0.09 0.11 0.15 0.13 0.17 0.23 0.30 0.57 1.01 1.15 0.98 1.00 0.94 0.90 1.21 1.68 2.55 3.50 4.13 4.70 5.03 5.50 5.39 5.25 5.56
Jun 0.09 0.11 0.15 0.13 0.18 0.24 0.32 0.61 0.99 1.14 0.99 1.00 0.94 0.90 1.23 1.79 2.62 3.06 4.22 4.73 5.04 5.50 5.39 5.29 5.56
Jul 0.09 0.12 0.14 0.13 0.19 0.24 0.34 0.63 1.07 1.14 1.02 0.99 0.95 0.90 1.25 1.82 2.67 3.14 4.31 4.75 5.07 5.51 5.38 5.32 5.56
Aug 0.10 0.12 0.15 0.13 0.19 0.25 0.35 0.82 1.09 1.14 1.03 0.99 0.93 0.89 1.24 1.86 2.79 3.24 4.39 4.77 5.18 5.51 5.38 5.33 5.55
Sep 0.10 0.12 0.12 0.14 0.20 0.26 0.37 0.24 1.12 1.14 1.02 0.96 0.94 1.03 0.98 1.91 2.85 3.31 4.44 4.82 5.22 5.50 5.37 5.37 5.56
Oct 0.11 0.13 0.12 0.14 0.20 0.25 0.38 0.79 1.13 1.14 1.01 0.95 0.93 1.04 0.95 1.99 2.92 3.41 4.48 4.86 5.22 5.49 5.35 5.39
Nov 0.11 0.13 0.12 0.14 0.21 0.26 0.40 0.83 1.14 1.13 1.01 0.96 0.94 1.05 1.34 2.07 3.02 3.43 4.53 4.88 5.29 5.44 5.32 5.44
Dec 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.11 0.13 0.12 0.14 0.22 0.26 0.44 0.85 1.16 1.12 1.01 0.96 0.95 1.05 1.38 2.18 3.11 3.50 4.58 4.95 5.34 5.44 5.31 5.50
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 0.08 0.13 0.13 0.12 0.15 0.22 0.27 0.52 0.93 1.17 1.13 1.00 0.97 0.94 1.14 1.54 2.38 3.33 3.81 4.65 5.01 5.44 5.39 5.25 5.55
Q2 0.09 0.11 0.15 0.13 0.18 0.24 0.32 0.61 0.99 1.14 0.99 1.00 0.94 0.90 1.23 1.79 2.62 3.06 4.22 4.73 5.04 5.50 5.39 5.29 5.56
Q3 0.10 0.12 0.12 0.14 0.20 0.26 0.37 0.24 1.12 1.14 1.02 0.96 0.94 1.03 0.98 1.91 2.85 3.31 4.44 4.82 5.22 5.50 5.37 5.37 5.56
Q4 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.11 0.13 0.12 0.14 0.22 0.26 0.44 0.85 1.16 1.12 1.01 0.96 0.95 1.05 1.38 2.18 3.11 3.50 4.58 4.95 5.34 5.44 5.31 5.50
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.11 0.13 0.12 0.14 0.22 0.26 0.44 0.85 1.16 1.12 1.01 0.96 0.95 1.05 1.38 2.18 3.11 3.50 4.58 4.95 5.34 5.44 5.31 5.50
Data
ID 2626
Range Dec 1991 - Sep 2024
Frequency Monthly
Source
Maldives Monetary Authority

© 2024, Maldives Monetary Authority