| ID | 2452 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 86.53 | 102.61 | 84.09 | 84.03 | 71.28 | 24.04 | 0.88 | 0.40 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 87.37 | 89.98 | 85.18 | 85.01 | 72.29 | 5.77 | 1.28 | 0.80 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 82.39 | 90.32 | 85.28 | 85.32 | 73.30 | 5.96 | 1.68 | 1.20 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 65.00 | 70.00 | 75.85 | 89.12 | 86.37 | 89.12 | 71.27 | 6.51 | 0.88 | 0.40 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 75.00 | 70.00 | 101.45 | 90.24 | 87.45 | 90.24 | 62.18 | 6.93 | 1.28 | 0.80 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 97.94 | 101.80 | 90.36 | 85.25 | 90.34 | 62.09 | 5.87 | 1.68 | 1.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 97.74 | 101.95 | 89.11 | 84.08 | 89.11 | 63.04 | 5.07 | 0.88 | 1.60 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 75.00 | 96.87 | 71.88 | 90.25 | 85.17 | 90.38 | 62.16 | 5.47 | 0.80 | 2.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 75.00 | 97.49 | 72.28 | 90.37 | 85.25 | 92.50 | 62.05 | 5.87 | 1.20 | 2.40 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 75.00 | 98.45 | 76.12 | 89.12 | 84.08 | 91.29 | 62.97 | 5.07 | 0.40 | 46.66 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 75.00 | 96.75 | 76.92 | 90.25 | 85.16 | 92.47 | 62.42 | 5.47 | 0.80 | |
| Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 96.84 | 93.29 | 90.37 | 85.03 | 72.26 | 45.88 | 1.68 | 1.20 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 82.39 | 90.32 | 85.28 | 85.32 | 73.30 | 5.96 | 1.68 | 1.20 |
| Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 97.94 | 101.80 | 90.36 | 85.25 | 90.34 | 62.09 | 5.87 | 1.68 | 1.20 |
| Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 75.00 | 97.49 | 72.28 | 90.37 | 85.25 | 92.50 | 62.05 | 5.87 | 1.20 | 2.40 |
| Q4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 96.84 | 93.29 | 90.37 | 85.03 | 72.26 | 45.88 | 1.68 | 1.20 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 96.84 | 93.29 | 90.37 | 85.03 | 72.26 | 45.88 | 1.68 | 1.20 |
| ID | 2452 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|