| ID | 2438 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 1.12 | 1.17 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 1.18 | 1.16 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 1.15 | 1.15 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 1.14 | 1.15 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 1.15 | 1.17 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 1.06 | 1.15 | 1.17 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.54 | 0.56 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 1.04 | 1.15 | 1.18 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 1.10 | 1.15 | 1.17 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 1.10 | 1.17 | 1.17 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 1.08 | 1.15 | 1.17 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 1.09 | 1.15 | |
| Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 1.10 | 1.16 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 1.15 | 1.15 |
| Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 1.06 | 1.15 | 1.17 |
| Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 1.10 | 1.17 | 1.17 |
| Q4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 1.10 | 1.16 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 1.10 | 1.16 |
| ID | 2438 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|