ID | 2408 |
Range | Jan 1986 - Sep 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.50 | 1.09 | 1.13 | 0.77 | 0.79 | 0.90 | 0.99 | 1.53 | 1.73 | 1.87 | 2.11 | 2.26 |
Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.50 | 1.10 | 1.12 | 0.75 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 1.53 | 1.75 | 1.88 | 2.12 | 2.26 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 1.11 | 1.13 | 0.76 | 0.81 | 0.92 | 1.03 | 1.54 | 1.77 | 1.91 | 2.12 | 2.21 |
Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 1.04 | 1.11 | 1.13 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 1.04 | 1.55 | 1.78 | 1.92 | 2.15 | 2.22 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 1.04 | 1.13 | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.56 | 1.78 | 1.94 | 2.16 | 2.22 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 1.08 | 1.13 | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.63 | 1.79 | 1.95 | 2.17 | 2.23 |
Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 1.09 | 1.13 | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 0.96 | 1.06 | 1.64 | 1.79 | 1.95 | 2.18 | 2.24 |
Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 1.09 | 1.14 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1.09 | 1.67 | 1.81 | 1.96 | 2.20 | 2.23 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 1.09 | 1.14 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.97 | 1.10 | 1.68 | 1.82 | 1.97 | 2.20 | 2.23 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 1.09 | 1.14 | 0.74 | 0.79 | 0.87 | 0.97 | 1.17 | 1.69 | 1.83 | 1.98 | 2.22 | |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 1.10 | 1.14 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 1.19 | 1.72 | 1.86 | 1.97 | 2.24 | |
Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 1.09 | 1.11 | 0.73 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | 1.41 | 1.72 | 1.88 | 2.10 | 2.23 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 1.11 | 1.13 | 0.76 | 0.81 | 0.92 | 1.03 | 1.54 | 1.77 | 1.91 | 2.12 | 2.21 |
Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 1.08 | 1.13 | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.63 | 1.79 | 1.95 | 2.17 | 2.23 |
Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 1.09 | 1.14 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.97 | 1.10 | 1.68 | 1.82 | 1.97 | 2.20 | 2.23 |
Q4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 1.09 | 1.11 | 0.73 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | 1.41 | 1.72 | 1.88 | 2.10 | 2.23 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 1.09 | 1.11 | 0.73 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | 1.41 | 1.72 | 1.88 | 2.10 | 2.23 |
ID | 2408 |
Range | Jan 1986 - Sep 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|