Claims on other sectors

51.21M
Rufiyaa Dec 2025
6.9% vs. previous month
120.9% vs. same month previous year
51.21M
Rufiyaa Q4 2025
82.9% vs. previous quarter
120.9% vs. same quarter previous year
51.21M
Rufiyaa 2025
120.9% vs. previous year
Month
Quarter
Year
Composition of Claims on other sectors as at December 2025
Hover over a slice to see the share
Composition of Claims on other sectors as at Q4 2025
Hover over a slice to see the share
Composition of Claims on other sectors as at 2025
Hover over a slice to see the share
Values in Billions (B) of Rufiyaa
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jan 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 2.07 1.37 0.64 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
Feb 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 2.01 1.31 0.58 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03
Mar 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 1.95 1.25 0.52 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
Apr 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 1.89 1.19 0.47 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03
May 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 1.84 1.13 0.41 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03
Jun 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 1.78 1.07 0.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Jul 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 1.72 1.01 0.27 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Aug 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 1.66 0.95 0.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Sep 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 1.60 0.89 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
Oct 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.09 0.03 1.54 0.83 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
Nov 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.09 2.18 1.48 0.77 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05
Dec 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.09 2.12 1.43 0.71 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Q1 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 1.95 1.25 0.52 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
Q2 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 1.78 1.07 0.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Q3 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 1.60 0.89 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
Q4 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.09 2.12 1.43 0.71 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.09 2.12 1.43 0.71 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05
Data
ID 2370
Range Jan 1986 - Dec 2025
Frequency Monthly
Source
Maldives Monetary Authority

© 2026, Maldives Monetary Authority