| ID | 2320 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 1.12 | 1.06 | 1.17 | 1.44 | 1.67 | 2.01 | 2.41 | 2.75 | 3.04 | 3.29 | 3.61 | 4.02 | 4.29 | 4.49 |
| Feb | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 1.14 | 1.07 | 1.20 | 1.46 | 1.69 | 2.02 | 2.42 | 2.75 | 3.09 | 3.29 | 3.59 | 4.05 | 4.37 | 4.49 |
| Mar | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.31 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 1.12 | 1.08 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.46 | 2.78 | 3.12 | 3.32 | 3.66 | 4.15 | 4.41 | 4.50 |
| Apr | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.32 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 1.13 | 1.09 | 1.28 | 1.44 | 1.76 | 2.05 | 2.47 | 2.79 | 3.13 | 3.33 | 3.68 | 4.18 | 4.41 | 4.50 |
| May | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.33 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 0.71 | 1.14 | 1.09 | 1.33 | 1.47 | 1.79 | 2.10 | 2.50 | 2.81 | 3.13 | 3.32 | 3.72 | 4.23 | 4.38 | 4.54 |
| Jun | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.75 | 1.13 | 1.10 | 1.34 | 1.48 | 1.81 | 2.08 | 2.53 | 2.83 | 3.15 | 3.35 | 3.78 | 4.23 | 4.39 | 4.56 |
| Jul | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.78 | 1.12 | 1.08 | 1.35 | 1.49 | 1.82 | 2.04 | 2.53 | 2.85 | 3.19 | 3.37 | 3.78 | 4.23 | 4.36 | 4.55 |
| Aug | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.82 | 1.12 | 1.09 | 1.37 | 1.50 | 1.85 | 2.29 | 2.54 | 2.86 | 3.20 | 3.38 | 3.83 | 4.20 | 4.35 | 4.55 |
| Sep | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.84 | 1.15 | 1.08 | 1.36 | 1.50 | 1.87 | 2.29 | 2.55 | 2.88 | 3.23 | 3.42 | 3.87 | 4.24 | 4.38 | 4.52 |
| Oct | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 0.87 | 1.11 | 1.09 | 1.35 | 1.50 | 1.87 | 2.30 | 2.58 | 2.91 | 3.24 | 3.46 | 3.95 | 4.27 | 4.39 | 4.56 |
| Nov | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.97 | 1.11 | 1.11 | 1.36 | 1.54 | 1.91 | 2.33 | 2.64 | 2.93 | 3.25 | 3.48 | 3.94 | 4.25 | 4.42 | |
| Dec | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 1.10 | 1.07 | 1.17 | 1.42 | 1.65 | 1.98 | 2.40 | 2.73 | 2.99 | 3.30 | 3.58 | 4.03 | 4.33 | 4.49 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.31 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 1.12 | 1.08 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.46 | 2.78 | 3.12 | 3.32 | 3.66 | 4.15 | 4.41 | 4.50 |
| Q2 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.75 | 1.13 | 1.10 | 1.34 | 1.48 | 1.81 | 2.08 | 2.53 | 2.83 | 3.15 | 3.35 | 3.78 | 4.23 | 4.39 | 4.56 |
| Q3 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.84 | 1.15 | 1.08 | 1.36 | 1.50 | 1.87 | 2.29 | 2.55 | 2.88 | 3.23 | 3.42 | 3.87 | 4.24 | 4.38 | 4.52 |
| Q4 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 1.10 | 1.07 | 1.17 | 1.42 | 1.65 | 1.98 | 2.40 | 2.73 | 2.99 | 3.30 | 3.58 | 4.03 | 4.33 | 4.49 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 1.10 | 1.07 | 1.17 | 1.42 | 1.65 | 1.98 | 2.40 | 2.73 | 2.99 | 3.30 | 3.58 | 4.03 | 4.33 | 4.49 |
| ID | 2320 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|