| ID | 2319 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.51 | 1.16 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.57 | 1.20 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.58 | 1.26 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.63 | 1.36 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.70 | 1.41 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.78 | 1.53 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.84 | 1.59 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.88 | 1.64 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.91 | 1.66 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.39 | 0.96 | 1.68 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.40 | 1.00 | |
| Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.43 | 1.10 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.58 | 1.26 |
| Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.78 | 1.53 |
| Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.91 | 1.66 |
| Q4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.43 | 1.10 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.43 | 1.10 |
| ID | 2319 |
| Range | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Maldives Monetary Authority
|