Others (net)

1.26B
Rufiyaa Sep 2024
21.8% vs. last month
-1.7% vs. same month last year
1.26B
Rufiyaa Q3 2024
14.9% vs. last quarter
-1.7% vs. same quarter last year
1.94B
Rufiyaa 2023
-13.4% vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Billions (B) of Rufiyaa
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 0.06 0.08 0.10 0.11 0.17 0.25 0.30 0.35 0.37 0.40 0.46 0.59 0.63 0.75 0.73 0.84 0.01 0.13 0.17 0.19 0.23 0.07 0.34 0.38 1.14 1.64 2.43 2.36 1.78 1.44 1.57 1.93 2.24 2.80 2.55 3.75 2.42 2.14 1.47
Feb 0.07 0.09 0.11 0.12 0.17 0.26 0.31 0.35 0.38 0.42 0.51 0.63 0.66 0.77 0.76 0.81 0.07 0.18 0.17 -0.04 0.29 0.52 0.19 0.42 1.15 1.47 2.54 2.49 1.89 1.95 1.43 2.00 2.22 2.59 2.85 3.64 1.70 2.09 1.55
Mar 0.07 0.10 0.11 0.13 0.18 0.25 0.30 0.35 0.38 0.44 0.52 0.58 0.69 0.81 0.76 0.84 0.12 0.22 0.24 0.27 0.34 0.63 0.21 1.24 0.92 1.73 2.81 2.16 1.89 1.62 1.63 1.95 2.41 2.67 2.83 3.29 1.94 1.73 1.15
Apr 0.08 0.10 0.10 0.16 0.21 0.24 0.26 0.37 0.38 0.45 0.55 0.59 0.74 0.78 0.77 0.85 0.18 0.16 0.27 0.18 0.38 0.18 0.24 0.80 0.96 1.90 3.04 1.84 2.05 1.69 1.65 2.34 2.32 2.57 3.01 3.33 2.00 1.92 1.10
May 0.08 0.10 0.11 0.16 0.19 0.24 0.30 0.40 0.39 0.46 0.54 0.63 0.75 0.81 0.81 0.88 0.14 0.21 0.22 0.23 0.40 0.38 0.39 0.67 1.15 2.07 3.27 1.88 2.03 2.07 1.32 2.40 2.78 2.60 2.97 3.31 2.35 1.71 1.04
Jun 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19 0.23 0.31 0.38 0.40 0.47 0.56 0.63 0.77 0.77 0.83 0.86 0.14 0.25 0.27 0.32 0.39 0.40 0.49 0.85 1.27 1.35 2.50 1.91 2.06 1.93 1.79 2.19 2.62 2.91 2.98 3.46 2.34 1.44 1.10
Jul 0.08 0.10 0.11 0.16 0.20 0.29 0.32 0.39 0.40 0.48 0.57 0.65 0.75 0.73 0.76 0.94 0.14 0.21 0.18 0.29 0.13 0.23 0.62 0.79 1.38 1.39 2.42 2.22 2.22 1.58 1.71 2.30 2.86 2.84 2.73 3.28 2.54 1.11 0.90
Aug 0.08 0.10 0.11 0.16 0.21 0.32 0.34 0.36 0.39 0.46 0.58 0.66 0.75 0.76 0.83 1.04 0.14 0.20 0.13 0.27 0.12 0.35 0.10 0.82 1.47 1.44 2.43 1.88 2.49 1.53 1.92 2.01 2.31 2.81 2.94 3.12 2.34 1.22 1.04
Sep 0.08 0.11 0.11 0.17 0.22 0.32 0.35 0.38 0.40 0.47 0.58 0.67 0.80 0.72 0.84 1.05 0.13 0.22 0.15 0.23 0.09 0.21 0.02 0.74 1.15 1.55 2.44 1.75 2.23 1.16 1.77 2.29 2.70 3.04 2.84 3.01 2.25 1.28 1.26
Oct 0.09 0.11 0.12 0.18 0.24 0.34 0.34 0.36 0.41 0.49 0.60 0.67 0.81 0.74 0.91 1.06 0.13 0.19 0.23 0.27 0.10 0.28 0.21 0.54 1.31 1.67 2.40 1.81 2.11 1.26 1.71 2.09 2.38 2.90 2.90 2.80 2.40 1.29
Nov 0.09 0.11 0.11 0.18 0.25 0.34 0.35 0.37 0.42 0.50 0.62 0.70 0.79 0.74 0.94 0.98 0.12 0.14 0.18 0.28 0.15 0.33 0.52 0.60 1.34 1.79 2.51 1.78 1.68 1.23 1.90 2.34 2.58 2.68 3.49 2.20 1.60 0.99
Dec 0.08 0.11 0.11 0.16 0.20 0.30 0.33 0.37 0.40 0.48 0.57 0.62 0.75 0.73 0.85 0.09 0.19 0.21 0.36 0.48 0.25 0.41 0.59 1.09 1.57 2.50 2.50 1.94 1.86 1.71 1.45 2.04 2.61 2.49 3.73 2.46 2.23 1.94
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 0.07 0.10 0.11 0.13 0.18 0.25 0.30 0.35 0.38 0.44 0.52 0.58 0.69 0.81 0.76 0.84 0.12 0.22 0.24 0.27 0.34 0.63 0.21 1.24 0.92 1.73 2.81 2.16 1.89 1.62 1.63 1.95 2.41 2.67 2.83 3.29 1.94 1.73 1.15
Q2 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19 0.23 0.31 0.38 0.40 0.47 0.56 0.63 0.77 0.77 0.83 0.86 0.14 0.25 0.27 0.32 0.39 0.40 0.49 0.85 1.27 1.35 2.50 1.91 2.06 1.93 1.79 2.19 2.62 2.91 2.98 3.46 2.34 1.44 1.10
Q3 0.08 0.11 0.11 0.17 0.22 0.32 0.35 0.38 0.40 0.47 0.58 0.67 0.80 0.72 0.84 1.05 0.13 0.22 0.15 0.23 0.09 0.21 0.02 0.74 1.15 1.55 2.44 1.75 2.23 1.16 1.77 2.29 2.70 3.04 2.84 3.01 2.25 1.28 1.26
Q4 0.08 0.11 0.11 0.16 0.20 0.30 0.33 0.37 0.40 0.48 0.57 0.62 0.75 0.73 0.85 0.09 0.19 0.21 0.36 0.48 0.25 0.41 0.59 1.09 1.57 2.50 2.50 1.94 1.86 1.71 1.45 2.04 2.61 2.49 3.73 2.46 2.23 1.94
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08 0.11 0.11 0.16 0.20 0.30 0.33 0.37 0.40 0.48 0.57 0.62 0.75 0.73 0.85 0.09 0.19 0.21 0.36 0.48 0.25 0.41 0.59 1.09 1.57 2.50 2.50 1.94 1.86 1.71 1.45 2.04 2.61 2.49 3.73 2.46 2.23 1.94
Data
ID 2298
Range Jan 1986 - Sep 2024
Frequency Monthly
Source
Maldives Monetary Authority

© 2024, Maldives Monetary Authority