ID | 2242 |
Range | Dec 2001 - Oct 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 0.13 | 0.27 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.74 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 1.14 | |
Feb | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.37 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.80 | 0.68 | 0.73 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.47 | 0.61 | 0.75 | 0.67 | 0.73 | 0.82 | 1.17 | |
Mar | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.74 | 0.68 | 0.77 | 0.10 | 0.36 | 0.34 | 0.48 | 0.63 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 0.88 | 1.20 | |
Apr | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.41 | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.20 | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 0.66 | 0.79 | 0.66 | 0.70 | 0.91 | 1.23 | |
May | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.43 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.68 | 0.47 | 0.69 | 0.71 | 0.14 | 0.29 | 0.36 | 0.51 | 0.69 | 0.80 | 0.63 | 0.71 | 0.93 | 1.11 | |
Jun | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.68 | 0.46 | 0.72 | 0.70 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.52 | 0.57 | 0.83 | 0.64 | 0.71 | 0.94 | 1.16 | |
Jul | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.67 | 0.45 | 0.72 | 0.42 | 0.12 | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.91 | 1.22 | |
Aug | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.41 | 0.06 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.80 | 0.71 | 0.94 | 1.28 | |
Sep | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.50 | 0.61 | 0.67 | 0.78 | 0.69 | 0.96 | 1.33 | |
Oct | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.69 | 0.99 | 1.32 | |
Nov | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.72 | 1.04 | ||
Dec | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.43 | 0.35 | 0.75 | 0.63 | 0.61 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.55 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 1.10 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.74 | 0.68 | 0.77 | 0.10 | 0.36 | 0.34 | 0.48 | 0.63 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 0.88 | 1.20 | |
Q2 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.68 | 0.46 | 0.72 | 0.70 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.52 | 0.57 | 0.83 | 0.64 | 0.71 | 0.94 | 1.16 | |
Q3 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.50 | 0.61 | 0.67 | 0.78 | 0.69 | 0.96 | 1.33 | |
Q4 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.43 | 0.35 | 0.75 | 0.63 | 0.61 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.55 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 1.10 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.43 | 0.35 | 0.75 | 0.63 | 0.61 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.55 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 1.10 |
ID | 2242 |
Range | Dec 2001 - Oct 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|