Net domestic assets

5.58B
Rufiyaa Oct 2025
0.7% vs. previous month
-33.0% vs. same month previous year
5.54B
Rufiyaa Q3 2025
-16.0% vs. previous quarter
-9.4% vs. same quarter previous year
8.51B
Rufiyaa 2024
91.9% vs. previous year
Month
Quarter
Year
Composition of Net domestic assets as at October 2025
Hover over a slice to see the share
Composition of Net domestic assets as at Q3 2025
Hover over a slice to see the share
Composition of Net domestic assets as at 2024
Hover over a slice to see the share
Values in Billions (B) of Rufiyaa
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jan 0.21 0.21 0.18 0.12 0.15 0.20 0.30 0.45 0.78 0.83 0.64 0.47 0.20 0.16 0.20 0.31 0.82 0.58 0.38 0.35 0.83 0.72 0.99 2.79 2.84 2.30 2.55 3.47 4.42 3.15 2.03 3.20 1.30 1.86 0.32 3.88 2.10 2.13 5.15 7.39
Feb 0.22 0.21 0.17 0.11 0.16 0.22 0.31 0.49 0.81 0.83 0.62 0.49 0.19 0.31 0.29 0.40 0.92 0.61 0.39 0.45 0.84 0.53 0.69 2.72 2.38 2.39 2.51 3.69 3.53 3.34 1.14 3.84 1.27 2.34 1.34 3.76 2.43 2.67 4.20 7.36
Mar 0.22 0.21 0.17 0.11 0.17 0.23 0.33 0.50 0.81 0.83 0.60 0.43 0.21 0.31 0.33 0.41 0.96 0.58 0.41 0.48 0.88 0.64 0.74 2.27 1.54 2.35 2.50 3.82 3.61 2.90 1.38 3.54 1.60 1.62 2.17 3.46 1.40 3.39 4.69 7.59
Apr 0.23 0.21 0.18 0.08 0.15 0.24 0.36 0.53 0.80 0.81 0.62 0.39 0.15 0.20 0.33 0.40 0.87 0.53 0.51 0.48 0.86 0.59 0.91 3.00 1.80 2.22 2.54 2.51 3.25 3.19 1.55 3.71 0.38 1.82 1.46 3.98 1.85 4.20 4.82 7.03
May 0.22 0.22 0.18 0.10 0.15 0.25 0.38 0.55 0.83 0.81 0.58 0.39 0.16 0.23 0.35 0.41 0.85 0.53 0.49 0.38 0.91 0.73 1.34 2.98 1.88 2.05 2.81 3.43 3.05 2.68 1.91 4.51 0.08 1.95 3.42 2.32 1.76 3.95 5.20 5.92
Jun 0.22 0.23 0.19 0.12 0.15 0.27 0.39 0.60 0.86 0.74 0.59 0.41 0.19 0.25 0.41 0.43 0.83 0.57 0.51 0.16 0.69 0.97 1.31 3.10 2.08 2.47 3.09 4.42 3.55 2.42 2.13 1.43 0.77 1.09 3.80 3.71 2.56 4.70 5.72 6.60
Jul 0.22 0.22 0.18 0.12 0.16 0.29 0.38 0.64 0.85 0.72 0.56 0.36 0.17 0.21 0.36 0.33 0.73 0.53 0.39 0.50 0.36 0.85 1.51 3.30 2.25 2.53 2.88 3.98 4.43 2.63 1.97 1.83 1.06 0.97 3.72 3.85 2.74 4.71 5.54 5.83
Aug 0.22 0.21 0.16 0.12 0.16 0.28 0.38 0.66 0.86 0.70 0.51 0.34 0.15 0.37 0.38 0.57 0.73 0.33 0.34 0.42 0.34 0.79 1.70 3.66 2.02 2.49 3.02 4.34 2.96 1.09 1.95 1.28 1.99 1.88 4.26 4.32 3.02 4.51 5.45 5.86
Sep 0.22 0.20 0.15 0.10 0.19 0.28 0.40 0.69 0.86 0.66 0.50 0.29 0.14 0.29 0.33 0.55 0.74 0.27 0.31 0.53 0.28 0.86 1.93 3.49 2.64 2.65 2.91 3.94 3.07 1.15 1.96 2.20 2.36 2.53 1.87 1.75 3.84 5.40 6.12 5.54
Oct 0.22 0.20 0.14 0.11 0.20 0.31 0.41 0.74 0.84 0.68 0.49 0.22 0.14 0.27 0.32 0.56 0.72 0.24 0.42 0.62 0.44 0.56 1.98 3.06 2.62 2.85 2.56 4.42 3.32 1.79 2.31 2.24 2.76 1.87 2.93 2.21 4.96 5.61 8.33 5.58
Nov 0.22 0.19 0.14 0.12 0.23 0.32 0.44 0.76 0.81 0.67 0.50 0.29 0.19 0.25 0.33 0.68 0.84 0.36 0.38 0.63 0.50 0.70 2.26 3.13 1.80 1.68 2.93 4.64 3.38 1.81 3.81 2.92 2.89 1.64 3.85 2.07 3.49 5.38 8.34
Dec 0.21 0.18 0.12 0.14 0.22 0.31 0.45 0.75 0.80 0.62 0.47 0.22 0.12 0.12 0.26 0.69 0.58 0.31 0.35 0.67 0.61 0.52 2.36 3.07 2.00 2.83 3.94 4.32 3.39 2.05 3.73 2.06 2.47 0.10 3.75 1.16 2.33 4.44 8.51
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Q1 0.22 0.21 0.17 0.11 0.17 0.23 0.33 0.50 0.81 0.83 0.60 0.43 0.21 0.31 0.33 0.41 0.96 0.58 0.41 0.48 0.88 0.64 0.74 2.27 1.54 2.35 2.50 3.82 3.61 2.90 1.38 3.54 1.60 1.62 2.17 3.46 1.40 3.39 4.69 7.59
Q2 0.22 0.23 0.19 0.12 0.15 0.27 0.39 0.60 0.86 0.74 0.59 0.41 0.19 0.25 0.41 0.43 0.83 0.57 0.51 0.16 0.69 0.97 1.31 3.10 2.08 2.47 3.09 4.42 3.55 2.42 2.13 1.43 0.77 1.09 3.80 3.71 2.56 4.70 5.72 6.60
Q3 0.22 0.20 0.15 0.10 0.19 0.28 0.40 0.69 0.86 0.66 0.50 0.29 0.14 0.29 0.33 0.55 0.74 0.27 0.31 0.53 0.28 0.86 1.93 3.49 2.64 2.65 2.91 3.94 3.07 1.15 1.96 2.20 2.36 2.53 1.87 1.75 3.84 5.40 6.12 5.54
Q4 0.21 0.18 0.12 0.14 0.22 0.31 0.45 0.75 0.80 0.62 0.47 0.22 0.12 0.12 0.26 0.69 0.58 0.31 0.35 0.67 0.61 0.52 2.36 3.07 2.00 2.83 3.94 4.32 3.39 2.05 3.73 2.06 2.47 0.10 3.75 1.16 2.33 4.44 8.51
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.21 0.18 0.12 0.14 0.22 0.31 0.45 0.75 0.80 0.62 0.47 0.22 0.12 0.12 0.26 0.69 0.58 0.31 0.35 0.67 0.61 0.52 2.36 3.07 2.00 2.83 3.94 4.32 3.39 2.05 3.73 2.06 2.47 0.10 3.75 1.16 2.33 4.44 8.51
Data
ID 2224
Range Jan 1986 - Oct 2025
Frequency Monthly
Source
Maldives Monetary Authority

© 2025, Maldives Monetary Authority