| ID | 2056 |
| Range | Jan 2017 - Sep 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Finance and Planning
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.94 | 0.16 | 0.31 | 0.77 | 0.06 | 2.09 | 3.69 | 56.02 | 0.64 |
| Feb | 0.07 | 0.50 | 276.49 | 1.01 | 3.03 | 2.00 | 93.01 | 40.54 | 0.59 |
| Mar | 0.04 | 1.11 | 25.57 | 75.51 | 184.45 | 0.73 | 2.26 | 27.27 | 0.34 |
| Apr | 0.43 | 4.54 | 34.41 | 1.80 | 6.75 | 1.80 | 1.36 | 4.58 | 2.18 |
| May | 0.40 | 2.74 | 1.16 | 0.71 | 20.83 | 28.54 | 131.35 | 0.02 | 0.32 |
| Jun | 0.90 | 48.28 | 5.62 | 1.28 | 2.06 | 2.61 | 12.74 | 2.32 | 2.45 |
| Jul | 21.55 | 16.56 | 231.58 | 0.42 | 2.27 | 1.52 | 6.06 | 0.92 | 1.19 |
| Aug | 16.48 | 22.87 | 3.94 | 93.17 | 2.44 | 3.41 | 105.81 | 2.93 | 7.27 |
| Sep | 1.04 | 16.29 | 437.04 | 0.25 | 2.75 | 0.04 | 25.17 | 0.52 | 1.20 |
| Oct | 0.53 | 0.83 | 1.80 | 2.90 | 0.87 | 1.29 | 16.69 | 5.51 | |
| Nov | 0.71 | 2.04 | 5.13 | 0.68 | 3.74 | 0.43 | 53.90 | 1.12 | |
| Dec | 0.60 | 8.07 | 467.20 | 7.69 | 0.58 | 0.69 | 14.61 | 5.70 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1.05 | 1.77 | 302.38 | 77.29 | 187.54 | 4.82 | 98.96 | 123.84 | 1.58 |
| Q2 | 1.72 | 55.57 | 41.19 | 3.79 | 29.65 | 32.95 | 145.45 | 6.93 | 4.96 |
| Q3 | 39.07 | 55.72 | 672.56 | 93.84 | 7.46 | 4.97 | 137.04 | 4.38 | 9.67 |
| Q4 | 1.84 | 10.93 | 474.14 | 11.27 | 5.19 | 2.41 | 85.21 | 12.33 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.68 | 123.99 | 1,490.27 | 186.20 | 229.84 | 45.15 | 466.65 | 147.47 |
| ID | 2056 |
| Range | Jan 2017 - Sep 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Finance and Planning
|