ID | 203 |
Range | Jan 1988 - Oct 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 17.00 | 21.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||
Feb | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
Mar | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 11.00 | 17.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 4.00 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
Apr | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
May | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||
Jun | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 14.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||||||||||||||||||
Jul | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 0.00 | 34.00 | 19.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
Aug | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 12.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
Sep | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 21.00 | 16.00 | 2.00 | 17.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
Oct | 25.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 7.00 | 15.00 | 7.00 | 22.00 | 28.00 | 27.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
Nov | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 47.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 17.00 | 14.00 | 12.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Dec | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 20.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | 5.00 | 22.00 | 16.00 | 21.00 | 37.00 | 27.00 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 12.00 | 6.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 33.00 | 20.00 | 65.00 | 32.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | 18.00 | 12.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 25.00 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 34.00 | 46.00 | 74.00 | 49.00 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 86.00 | 10.00 | 22.00 | 34.00 | 40.00 | 41.00 | 18.00 | 43.00 | 3.00 | 75.00 | 28.00 | 39.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
Q4 | 31.00 | 2.00 | 2.00 | 47.00 | 5.00 | 2.00 | 44.00 | 36.00 | 45.00 | 39.00 | 38.00 | 31.00 | 56.00 | 40.00 | 59.00 | 82.00 | 54.00 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.00 | 38.00 | 9.00 | 13.00 | 137.00 | 5.00 | 8.00 | 54.00 | 123.00 | 152.00 | 147.00 | 142.00 | 121.00 | 178.00 | 63.00 | 273.00 | 142.00 | 93.00 |
ID | 203 |
Range | Jan 1988 - Oct 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|