| ID | 201 |
| Range | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17.00 | 32.00 | 11.00 | 30.00 | 82.00 | 118.00 | 64.00 | 50.00 | 31.00 | 58.00 | 48.00 | 35.00 | 26.00 | 60.00 | 38.00 | 83.00 | 64.00 | 104.00 | 71.00 | 101.00 | 97.00 | 111.00 | 129.00 | 149.00 | 175.00 | 238.00 | 263.00 | 283.00 | 196.00 | 218.00 | 247.00 | 258.00 | 281.00 | 248.00 | 343.00 | 408.00 | 336.00 | 356.00 |
| Feb | 22.00 | 37.00 | 38.00 | 22.00 | 12.00 | 68.00 | 49.00 | 47.00 | 22.00 | 64.00 | 38.00 | 24.00 | 21.00 | 47.00 | 54.00 | 77.00 | 74.00 | 58.00 | 78.00 | 86.00 | 87.00 | 69.00 | 117.00 | 136.00 | 174.00 | 163.00 | 257.00 | 200.00 | 154.00 | 172.00 | 142.00 | 211.00 | 246.00 | 205.00 | 377.00 | 562.00 | 402.00 | 320.00 |
| Mar | 16.00 | 23.00 | 33.00 | 38.00 | 28.00 | 30.00 | 40.00 | 31.00 | 27.00 | 92.00 | 33.00 | 32.00 | 36.00 | 67.00 | 58.00 | 52.00 | 68.00 | 73.00 | 90.00 | 117.00 | 109.00 | 90.00 | 144.00 | 171.00 | 163.00 | 188.00 | 244.00 | 261.00 | 168.00 | 169.00 | 172.00 | 230.00 | 113.00 | 325.00 | 384.00 | 389.00 | 303.00 | 305.00 |
| Apr | 22.00 | 36.00 | 28.00 | 19.00 | 26.00 | 55.00 | 82.00 | 62.00 | 53.00 | 458.00 | 91.00 | 28.00 | 52.00 | 67.00 | 64.00 | 70.00 | 104.00 | 60.00 | 109.00 | 141.00 | 134.00 | 133.00 | 172.00 | 201.00 | 227.00 | 238.00 | 267.00 | 347.00 | 198.00 | 309.00 | 258.00 | 285.00 | 0.00 | 245.00 | 365.00 | 352.00 | 440.00 | 427.00 |
| May | 28.00 | 31.00 | 19.00 | 25.00 | 52.00 | 23.00 | 49.00 | 53.00 | 44.00 | 59.00 | 48.00 | 28.00 | 24.00 | 53.00 | 72.00 | 55.00 | 94.00 | 78.00 | 61.00 | 130.00 | 138.00 | 135.00 | 154.00 | 184.00 | 177.00 | 267.00 | 280.00 | 328.00 | 154.00 | 240.00 | 153.00 | 131.00 | 0.00 | 282.00 | 464.00 | 326.00 | 382.00 | 343.00 |
| Jun | 19.00 | 38.00 | 17.00 | 15.00 | 25.00 | 51.00 | 53.00 | 28.00 | 23.00 | 15.00 | 17.00 | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 49.00 | 40.00 | 110.00 | 63.00 | 62.00 | 83.00 | 128.00 | 101.00 | 116.00 | 139.00 | 160.00 | 272.00 | 281.00 | 184.00 | 101.00 | 142.00 | 176.00 | 218.00 | 0.00 | 324.00 | 365.00 | 398.00 | 474.00 | 395.00 |
| Jul | 20.00 | 19.00 | 33.00 | 40.00 | 24.00 | 55.00 | 52.00 | 34.00 | 42.00 | 49.00 | 49.00 | 27.00 | 24.00 | 45.00 | 94.00 | 87.00 | 135.00 | 60.00 | 106.00 | 130.00 | 218.00 | 191.00 | 226.00 | 257.00 | 261.00 | 174.00 | 243.00 | 347.00 | 254.00 | 418.00 | 281.00 | 300.00 | 1.00 | 581.00 | 499.00 | 471.00 | 560.00 | 545.00 |
| Aug | 26.00 | 18.00 | 15.00 | 28.00 | 25.00 | 59.00 | 50.00 | 33.00 | 74.00 | 61.00 | 63.00 | 32.00 | 55.00 | 39.00 | 139.00 | 165.00 | 153.00 | 96.00 | 135.00 | 119.00 | 173.00 | 198.00 | 92.00 | 147.00 | 239.00 | 308.00 | 434.00 | 454.00 | 290.00 | 368.00 | 367.00 | 312.00 | 46.00 | 587.00 | 496.00 | 521.00 | 480.00 | 515.00 |
| Sep | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | 27.00 | 24.00 | 52.00 | 35.00 | 50.00 | 82.00 | 44.00 | 22.00 | 27.00 | 75.00 | 90.00 | 83.00 | 135.00 | 90.00 | 69.00 | 92.00 | 104.00 | 77.00 | 132.00 | 164.00 | 183.00 | 228.00 | 321.00 | 321.00 | 255.00 | 267.00 | 212.00 | 285.00 | 59.00 | 447.00 | 319.00 | 409.00 | 442.00 | 442.00 |
| Oct | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 26.00 | 26.00 | 122.00 | 39.00 | 29.00 | 43.00 | 69.00 | 27.00 | 22.00 | 114.00 | 36.00 | 74.00 | 91.00 | 154.00 | 69.00 | 86.00 | 75.00 | 132.00 | 130.00 | 151.00 | 206.00 | 185.00 | 197.00 | 271.00 | 300.00 | 160.00 | 223.00 | 190.00 | 177.00 | 96.00 | 408.00 | 374.00 | 384.00 | 403.00 | 430.00 |
| Nov | 13.00 | 31.00 | 5.00 | 13.00 | 20.00 | 61.00 | 44.00 | 25.00 | 34.00 | 63.00 | 21.00 | 32.00 | 38.00 | 25.00 | 34.00 | 52.00 | 101.00 | 83.00 | 101.00 | 116.00 | 108.00 | 171.00 | 147.00 | 182.00 | 189.00 | 152.00 | 165.00 | 230.00 | 195.00 | 193.00 | 203.00 | 247.00 | 120.00 | 331.00 | 347.00 | 346.00 | 425.00 | |
| Dec | 31.00 | 19.00 | 21.00 | 14.00 | 52.00 | 186.00 | 56.00 | 49.00 | 72.00 | 202.00 | 41.00 | 39.00 | 37.00 | 65.00 | 223.00 | 101.00 | 168.00 | 100.00 | 83.00 | 157.00 | 202.00 | 238.00 | 231.00 | 255.00 | 342.00 | 313.00 | 394.00 | 572.00 | 386.00 | 445.00 | 426.00 | 424.00 | 695.00 | 451.00 | 782.00 | 683.00 | 725.00 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 55.00 | 92.00 | 82.00 | 90.00 | 122.00 | 216.00 | 153.00 | 128.00 | 80.00 | 214.00 | 119.00 | 91.00 | 83.00 | 174.00 | 150.00 | 212.00 | 206.00 | 235.00 | 239.00 | 304.00 | 293.00 | 270.00 | 390.00 | 456.00 | 512.00 | 589.00 | 764.00 | 744.00 | 518.00 | 559.00 | 561.00 | 699.00 | 640.00 | 778.00 | 1,104.00 | 1,359.00 | 1,041.00 | 981.00 |
| Q2 | 69.00 | 105.00 | 64.00 | 59.00 | 103.00 | 129.00 | 184.00 | 143.00 | 120.00 | 532.00 | 156.00 | 84.00 | 97.00 | 148.00 | 185.00 | 165.00 | 308.00 | 201.00 | 232.00 | 354.00 | 400.00 | 369.00 | 442.00 | 524.00 | 564.00 | 777.00 | 828.00 | 859.00 | 453.00 | 691.00 | 587.00 | 634.00 | 0.00 | 851.00 | 1,194.00 | 1,076.00 | 1,296.00 | 1,165.00 |
| Q3 | 59.00 | 51.00 | 66.00 | 87.00 | 76.00 | 138.00 | 154.00 | 102.00 | 166.00 | 192.00 | 156.00 | 81.00 | 106.00 | 159.00 | 323.00 | 335.00 | 423.00 | 246.00 | 310.00 | 341.00 | 495.00 | 466.00 | 450.00 | 568.00 | 683.00 | 710.00 | 998.00 | 1,122.00 | 799.00 | 1,053.00 | 860.00 | 897.00 | 106.00 | 1,615.00 | 1,314.00 | 1,401.00 | 1,482.00 | 1,502.00 |
| Q4 | 65.00 | 71.00 | 48.00 | 53.00 | 98.00 | 369.00 | 139.00 | 103.00 | 149.00 | 334.00 | 89.00 | 93.00 | 189.00 | 126.00 | 331.00 | 244.00 | 423.00 | 252.00 | 270.00 | 348.00 | 442.00 | 539.00 | 529.00 | 643.00 | 716.00 | 662.00 | 830.00 | 1,102.00 | 741.00 | 861.00 | 819.00 | 848.00 | 911.00 | 1,190.00 | 1,503.00 | 1,413.00 | 1,553.00 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.00 | 319.00 | 260.00 | 289.00 | 399.00 | 852.00 | 630.00 | 476.00 | 515.00 | 1,272.00 | 520.00 | 349.00 | 475.00 | 607.00 | 989.00 | 956.00 | 1,360.00 | 934.00 | 1,051.00 | 1,347.00 | 1,630.00 | 1,644.00 | 1,811.00 | 2,191.00 | 2,475.00 | 2,738.00 | 3,420.00 | 3,827.00 | 2,511.00 | 3,164.00 | 2,827.00 | 3,078.00 | 1,657.00 | 4,434.00 | 5,115.00 | 5,249.00 | 5,372.00 |
| ID | 201 |
| Range | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|