Africa

3.43K
Tourists Dec 2024
96.4% vs. last month
12.9% vs. same month last year
6.91K
Tourists Q4 2024
9.8% vs. last quarter
10.1% vs. same quarter last year
23.29K
Tourists 2024
-3.9% vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition of Tourist arrivals from Africa for December 2024
Hover over a slice to see the share
Composition of Tourist arrivals from Africa for Q4 2024
Hover over a slice to see the share
Composition of Tourist arrivals from Africa for 2024
Hover over a slice to see the share
Values in Thousands (K) of Tourists
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 0.02 0.04 0.02 0.03 0.09 0.13 0.08 0.83 0.49 0.55 0.65 0.33 0.10 0.17 0.12 0.21 0.29 0.29 0.26 0.34 0.36 0.39 0.35 0.38 0.39 0.54 0.53 0.61 0.66 0.88 1.06 1.45 1.54 0.89 1.34 1.67 1.58
Feb 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.08 0.05 0.57 0.04 0.43 0.36 0.05 0.11 0.15 0.17 0.20 0.32 0.24 0.22 0.25 0.27 0.21 0.30 0.33 0.36 0.39 0.46 0.40 0.60 0.68 0.71 1.05 1.12 0.82 1.60 1.62 1.57
Mar 0.02 0.03 0.04 0.05 0.03 0.06 0.05 0.61 0.76 0.59 0.58 0.13 0.19 0.17 0.23 0.27 0.47 0.42 0.28 0.35 0.48 0.31 0.50 0.57 0.49 0.67 0.62 0.71 0.83 1.00 1.12 1.59 0.66 1.49 2.93 1.89 1.35
Apr 0.02 0.04 0.03 0.02 0.05 0.07 1.11 0.83 0.79 1.13 0.73 0.22 0.31 0.26 0.18 0.37 0.57 0.29 0.48 0.50 0.57 0.44 0.55 0.77 0.74 0.75 0.82 0.94 0.98 1.45 1.36 1.83 0.00 1.96 2.30 2.10 2.08
May 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 1.09 1.14 0.53 0.61 0.69 0.17 0.14 0.16 0.18 0.28 0.39 0.21 0.30 0.39 0.43 0.43 0.47 0.44 0.57 0.69 0.65 0.72 0.78 1.14 0.86 0.73 0.00 1.73 2.50 1.84 1.50
Jun 0.02 0.05 0.02 0.02 0.03 0.05 0.88 0.91 0.66 0.36 0.50 0.10 0.10 0.13 0.19 0.26 0.40 0.22 0.31 0.33 0.54 0.41 0.31 0.45 0.64 1.05 0.71 0.75 0.49 0.88 1.10 1.55 0.00 2.19 2.41 1.82 2.01
Jul 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.06 1.30 1.25 0.58 0.45 0.61 0.21 0.16 0.14 0.24 0.30 0.41 0.22 0.27 0.45 0.48 0.51 0.47 0.68 0.67 0.46 0.69 0.90 1.02 1.71 1.60 1.53 0.06 4.16 2.38 2.36 2.12
Aug 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 1.21 0.74 0.74 0.57 0.59 0.10 0.13 0.15 0.28 0.43 0.46 0.24 0.36 0.35 0.44 0.42 0.35 0.42 0.52 0.79 0.82 0.98 1.32 1.63 1.65 1.83 0.16 3.47 2.65 2.50 2.17
Sep 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.97 0.08 0.69 0.73 0.58 0.15 0.16 0.16 0.32 0.44 0.48 0.33 0.34 0.47 0.47 0.42 0.57 0.50 0.61 0.82 0.77 0.82 1.11 1.19 1.45 1.73 0.16 3.66 1.95 2.16 2.00
Oct 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.14 1.31 0.06 0.69 0.78 0.55 0.11 0.56 0.19 0.28 0.42 0.48 0.27 0.60 0.30 0.64 0.43 0.48 0.53 0.57 0.66 0.68 0.60 0.75 1.00 1.16 1.06 0.27 3.66 2.47 1.76 1.73
Nov 0.01 0.04 0.01 0.02 0.03 0.07 0.88 0.10 0.63 0.83 0.72 0.14 0.15 0.11 0.23 0.33 0.38 0.28 0.34 0.40 0.34 0.39 0.52 0.48 0.49 0.46 0.44 0.48 0.69 0.93 0.95 1.19 0.50 2.04 1.65 1.48 1.75
Dec 0.03 0.03 0.03 0.02 0.06 0.20 1.36 1.09 1.07 1.04 0.61 0.14 0.21 0.27 0.58 0.47 0.69 0.43 0.41 0.74 0.67 0.68 0.77 0.89 1.07 1.01 0.97 1.36 1.54 2.19 2.36 3.16 2.00 1.38 3.77 3.04 3.43
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 0.06 0.11 0.09 0.10 0.14 0.26 0.18 2.00 1.29 1.57 1.59 0.50 0.40 0.48 0.51 0.68 1.08 0.95 0.76 0.94 1.11 0.91 1.15 1.27 1.23 1.59 1.61 1.71 2.08 2.55 2.88 4.09 3.31 3.20 5.87 5.18 4.50
Q2 0.07 0.12 0.07 0.06 0.13 0.16 3.09 2.88 1.98 2.10 1.93 0.49 0.55 0.55 0.56 0.92 1.37 0.73 1.08 1.21 1.55 1.28 1.32 1.67 1.95 2.49 2.18 2.41 2.25 3.47 3.32 4.12 5.88 7.21 5.75 5.59
Q3 0.07 0.06 0.08 0.09 0.10 0.16 3.48 2.07 2.01 1.75 1.78 0.46 0.45 0.45 0.84 1.17 1.34 0.80 0.97 1.26 1.39 1.34 1.38 1.61 1.80 2.06 2.28 2.69 3.45 4.54 4.69 5.08 0.38 11.29 6.99 7.01 6.29
Q4 0.08 0.09 0.06 0.07 0.12 0.40 3.55 1.24 2.40 2.65 1.88 0.40 0.92 0.57 1.09 1.22 1.54 0.98 1.35 1.44 1.65 1.50 1.77 1.90 2.12 2.13 2.09 2.44 2.97 4.12 4.47 5.41 2.77 7.08 7.88 6.28 6.91
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.28 0.37 0.30 0.32 0.48 0.98 10.30 8.19 7.67 8.08 7.17 1.85 2.31 2.06 3.00 3.98 5.33 3.46 4.17 4.85 5.69 5.03 5.63 6.45 7.10 8.27 8.15 9.25 10.75 14.68 15.35 18.70 6.46 27.44 27.95 24.22 23.29
Data
ID 197
Range Jan 1988 - Dec 2024
Frequency Monthly
Source
Ministry of Tourism

© 2025, Maldives Monetary Authority