| ID | 185 |
| Range | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9.00 | 17.00 | 26.00 | 20.00 | 38.00 | 26.00 | 36.00 | 333.00 | 26.00 | 55.00 | 14.00 | 14.00 | 43.00 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 66.00 | 25.00 | 45.00 | 67.00 | 79.00 | 63.00 | 78.00 | 158.00 | 184.00 | 213.00 | 327.00 | 356.00 | 149.00 | 121.00 | 226.00 | 234.00 | 281.00 | 91.00 | 261.00 | 320.00 | 337.00 | 356.00 |
| Feb | 14.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 27.00 | 23.00 | 211.00 | 22.00 | 84.00 | 14.00 | 17.00 | 24.00 | 50.00 | 29.00 | 15.00 | 66.00 | 29.00 | 42.00 | 82.00 | 83.00 | 88.00 | 86.00 | 143.00 | 205.00 | 196.00 | 270.00 | 363.00 | 142.00 | 147.00 | 251.00 | 268.00 | 322.00 | 116.00 | 239.00 | 391.00 | 331.00 | 405.00 |
| Mar | 8.00 | 15.00 | 10.00 | 41.00 | 30.00 | 41.00 | 36.00 | 82.00 | 26.00 | 92.00 | 11.00 | 13.00 | 44.00 | 27.00 | 45.00 | 36.00 | 69.00 | 44.00 | 105.00 | 168.00 | 145.00 | 144.00 | 148.00 | 174.00 | 255.00 | 281.00 | 320.00 | 408.00 | 167.00 | 193.00 | 271.00 | 306.00 | 130.00 | 199.00 | 361.00 | 328.00 | 412.00 | 494.00 |
| Apr | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 71.00 | 39.00 | 72.00 | 17.00 | 22.00 | 105.00 | 42.00 | 24.00 | 32.00 | 80.00 | 32.00 | 68.00 | 152.00 | 118.00 | 115.00 | 134.00 | 185.00 | 224.00 | 259.00 | 359.00 | 389.00 | 120.00 | 215.00 | 282.00 | 288.00 | 0.00 | 148.00 | 324.00 | 485.00 | 440.00 | 472.00 |
| May | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 20.00 | 24.00 | 21.00 | 28.00 | 9.00 | 50.00 | 19.00 | 12.00 | 7.00 | 30.00 | 38.00 | 32.00 | 67.00 | 44.00 | 59.00 | 92.00 | 114.00 | 118.00 | 96.00 | 170.00 | 224.00 | 274.00 | 318.00 | 343.00 | 103.00 | 138.00 | 166.00 | 242.00 | 0.00 | 170.00 | 311.00 | 402.00 | 281.00 | 391.00 |
| Jun | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 30.00 | 11.00 | 35.00 | 14.00 | 12.00 | 18.00 | 32.00 | 23.00 | 20.00 | 49.00 | 32.00 | 57.00 | 73.00 | 129.00 | 88.00 | 119.00 | 133.00 | 165.00 | 231.00 | 227.00 | 270.00 | 87.00 | 137.00 | 229.00 | 388.00 | 0.00 | 162.00 | 206.00 | 228.00 | 301.00 | 249.00 |
| Jul | 25.00 | 19.00 | 2.00 | 15.00 | 12.00 | 35.00 | 20.00 | 23.00 | 37.00 | 34.00 | 16.00 | 12.00 | 110.00 | 29.00 | 22.00 | 34.00 | 52.00 | 45.00 | 56.00 | 98.00 | 106.00 | 100.00 | 117.00 | 142.00 | 145.00 | 211.00 | 196.00 | 311.00 | 153.00 | 158.00 | 199.00 | 196.00 | 15.00 | 255.00 | 252.00 | 255.00 | 282.00 | 343.00 |
| Aug | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 31.00 | 24.00 | 42.00 | 28.00 | 36.00 | 44.00 | 60.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 | 27.00 | 39.00 | 24.00 | 72.00 | 34.00 | 66.00 | 76.00 | 97.00 | 74.00 | 86.00 | 131.00 | 180.00 | 178.00 | 178.00 | 211.00 | 130.00 | 176.00 | 220.00 | 240.00 | 36.00 | 257.00 | 255.00 | 326.00 | 312.00 | 307.00 |
| Sep | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 15.00 | 19.00 | 11.00 | 23.00 | 16.00 | 23.00 | 75.00 | 13.00 | 19.00 | 15.00 | 27.00 | 29.00 | 43.00 | 46.00 | 59.00 | 55.00 | 81.00 | 91.00 | 105.00 | 86.00 | 148.00 | 174.00 | 178.00 | 263.00 | 302.00 | 129.00 | 203.00 | 207.00 | 255.00 | 35.00 | 219.00 | 218.00 | 306.00 | 305.00 | 307.00 |
| Oct | 11.00 | 30.00 | 17.00 | 18.00 | 26.00 | 35.00 | 122.00 | 26.00 | 377.00 | 75.00 | 28.00 | 15.00 | 23.00 | 18.00 | 28.00 | 49.00 | 55.00 | 48.00 | 96.00 | 90.00 | 91.00 | 110.00 | 151.00 | 189.00 | 240.00 | 299.00 | 302.00 | 362.00 | 163.00 | 179.00 | 201.00 | 240.00 | 51.00 | 243.00 | 369.00 | 338.00 | 332.00 | 347.00 |
| Nov | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 28.00 | 56.00 | 38.00 | 61.00 | 19.00 | 20.00 | 44.00 | 69.00 | 21.00 | 39.00 | 78.00 | 50.00 | 90.00 | 123.00 | 107.00 | 135.00 | 168.00 | 202.00 | 234.00 | 327.00 | 336.00 | 388.00 | 178.00 | 187.00 | 261.00 | 233.00 | 77.00 | 271.00 | 523.00 | 319.00 | 415.00 | |
| Dec | 9.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 33.00 | 50.00 | 44.00 | 24.00 | 86.00 | 22.00 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 39.00 | 43.00 | 39.00 | 60.00 | 67.00 | 103.00 | 84.00 | 124.00 | 123.00 | 179.00 | 229.00 | 265.00 | 300.00 | 523.00 | 183.00 | 194.00 | 263.00 | 245.00 | 168.00 | 345.00 | 413.00 | 358.00 | 381.00 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 31.00 | 53.00 | 54.00 | 80.00 | 87.00 | 94.00 | 95.00 | 626.00 | 74.00 | 231.00 | 39.00 | 44.00 | 111.00 | 98.00 | 94.00 | 73.00 | 201.00 | 98.00 | 192.00 | 317.00 | 307.00 | 295.00 | 312.00 | 475.00 | 644.00 | 690.00 | 917.00 | 1,127.00 | 458.00 | 461.00 | 748.00 | 808.00 | 733.00 | 406.00 | 861.00 | 1,039.00 | 1,080.00 | 1,255.00 |
| Q2 | 17.00 | 31.00 | 50.00 | 39.00 | 47.00 | 57.00 | 55.00 | 129.00 | 59.00 | 157.00 | 50.00 | 46.00 | 130.00 | 104.00 | 85.00 | 84.00 | 196.00 | 108.00 | 184.00 | 317.00 | 361.00 | 321.00 | 349.00 | 488.00 | 613.00 | 764.00 | 904.00 | 1,002.00 | 310.00 | 490.00 | 677.00 | 918.00 | 0.00 | 480.00 | 841.00 | 1,115.00 | 1,022.00 | 1,112.00 |
| Q3 | 44.00 | 44.00 | 22.00 | 61.00 | 55.00 | 88.00 | 71.00 | 75.00 | 104.00 | 169.00 | 48.00 | 51.00 | 142.00 | 83.00 | 90.00 | 101.00 | 170.00 | 138.00 | 177.00 | 255.00 | 294.00 | 279.00 | 289.00 | 421.00 | 499.00 | 567.00 | 637.00 | 824.00 | 412.00 | 537.00 | 626.00 | 691.00 | 86.00 | 731.00 | 725.00 | 887.00 | 899.00 | 957.00 |
| Q4 | 28.00 | 64.00 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | 78.00 | 200.00 | 126.00 | 439.00 | 222.00 | 69.00 | 65.00 | 91.00 | 114.00 | 88.00 | 131.00 | 172.00 | 158.00 | 253.00 | 316.00 | 282.00 | 369.00 | 442.00 | 570.00 | 703.00 | 891.00 | 938.00 | 1,273.00 | 524.00 | 560.00 | 725.00 | 718.00 | 296.00 | 859.00 | 1,305.00 | 1,015.00 | 1,128.00 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 | 192.00 | 182.00 | 236.00 | 246.00 | 317.00 | 421.00 | 956.00 | 676.00 | 779.00 | 206.00 | 206.00 | 474.00 | 399.00 | 357.00 | 389.00 | 739.00 | 502.00 | 806.00 | 1,205.00 | 1,244.00 | 1,264.00 | 1,392.00 | 1,954.00 | 2,459.00 | 2,912.00 | 3,396.00 | 4,226.00 | 1,704.00 | 2,048.00 | 2,776.00 | 3,135.00 | 1,115.00 | 2,476.00 | 3,732.00 | 4,056.00 | 4,129.00 |
| ID | 185 |
| Range | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Frequency | Monthly |
| Source |
Ministry of Tourism and Environment
|