ID | 185 |
Range | Jan 1988 - Sep 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9.00 | 17.00 | 26.00 | 20.00 | 38.00 | 26.00 | 36.00 | 333.00 | 27.00 | 55.00 | 20.00 | 19.00 | 46.00 | 33.00 | 22.00 | 27.00 | 69.00 | 30.00 | 52.00 | 74.00 | 85.00 | 71.00 | 91.00 | 164.00 | 203.00 | 234.00 | 348.00 | 397.00 | 177.00 | 179.00 | 301.00 | 301.00 | 390.00 | 137.00 | 323.00 | 424.00 | 442.00 |
Feb | 14.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 27.00 | 23.00 | 211.00 | 22.00 | 90.00 | 14.00 | 17.00 | 27.00 | 53.00 | 30.00 | 21.00 | 71.00 | 32.00 | 47.00 | 82.00 | 88.00 | 102.00 | 93.00 | 151.00 | 209.00 | 209.00 | 283.00 | 385.00 | 163.00 | 188.00 | 291.00 | 330.00 | 403.00 | 150.00 | 322.00 | 470.00 | 404.00 |
Mar | 8.00 | 15.00 | 10.00 | 41.00 | 30.00 | 41.00 | 36.00 | 82.00 | 28.00 | 93.00 | 12.00 | 15.00 | 44.00 | 29.00 | 50.00 | 41.00 | 76.00 | 45.00 | 111.00 | 174.00 | 159.00 | 155.00 | 155.00 | 187.00 | 257.00 | 303.00 | 342.00 | 438.00 | 230.00 | 302.00 | 330.00 | 396.00 | 178.00 | 244.00 | 449.00 | 414.00 | 526.00 |
Apr | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 71.00 | 39.00 | 75.00 | 23.00 | 26.00 | 107.00 | 46.00 | 29.00 | 36.00 | 83.00 | 35.00 | 77.00 | 164.00 | 128.00 | 130.00 | 145.00 | 207.00 | 231.00 | 283.00 | 383.00 | 428.00 | 167.00 | 276.00 | 370.00 | 395.00 | 0.00 | 206.00 | 488.00 | 619.00 | 612.00 |
May | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 20.00 | 24.00 | 21.00 | 28.00 | 10.00 | 50.00 | 21.00 | 13.00 | 10.00 | 30.00 | 44.00 | 38.00 | 74.00 | 51.00 | 66.00 | 97.00 | 120.00 | 126.00 | 112.00 | 190.00 | 230.00 | 297.00 | 341.00 | 390.00 | 137.00 | 190.00 | 249.00 | 308.00 | 0.00 | 236.00 | 460.00 | 454.00 | 377.00 |
Jun | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 30.00 | 12.00 | 35.00 | 16.00 | 13.00 | 22.00 | 35.00 | 26.00 | 22.00 | 54.00 | 39.00 | 62.00 | 84.00 | 134.00 | 97.00 | 127.00 | 142.00 | 173.00 | 256.00 | 252.00 | 304.00 | 132.00 | 192.00 | 235.00 | 462.00 | 0.00 | 220.00 | 291.00 | 308.00 | 412.00 |
Jul | 25.00 | 19.00 | 2.00 | 15.00 | 12.00 | 35.00 | 20.00 | 23.00 | 37.00 | 34.00 | 18.00 | 14.00 | 110.00 | 32.00 | 23.00 | 38.00 | 56.00 | 49.00 | 68.00 | 103.00 | 115.00 | 102.00 | 123.00 | 157.00 | 164.00 | 230.00 | 215.00 | 350.00 | 194.00 | 243.00 | 285.00 | 263.00 | 21.00 | 339.00 | 401.00 | 345.00 | 373.00 |
Aug | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 31.00 | 24.00 | 42.00 | 28.00 | 36.00 | 47.00 | 61.00 | 22.00 | 23.00 | 17.00 | 37.00 | 48.00 | 27.00 | 74.00 | 37.00 | 82.00 | 85.00 | 100.00 | 85.00 | 100.00 | 154.00 | 183.00 | 201.00 | 201.00 | 265.00 | 175.00 | 259.00 | 288.00 | 310.00 | 40.00 | 339.00 | 352.00 | 423.00 | 439.00 |
Sep | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 15.00 | 19.00 | 11.00 | 23.00 | 16.00 | 23.00 | 77.00 | 14.00 | 22.00 | 16.00 | 27.00 | 34.00 | 47.00 | 52.00 | 63.00 | 62.00 | 92.00 | 107.00 | 117.00 | 98.00 | 164.00 | 208.00 | 198.00 | 283.00 | 335.00 | 170.00 | 303.00 | 287.00 | 363.00 | 38.00 | 302.00 | 319.00 | 409.00 | 410.00 |
Oct | 11.00 | 30.00 | 17.00 | 18.00 | 26.00 | 35.00 | 122.00 | 26.00 | 377.00 | 79.00 | 28.00 | 19.00 | 28.00 | 23.00 | 30.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 105.00 | 97.00 | 93.00 | 112.00 | 173.00 | 201.00 | 248.00 | 320.00 | 323.00 | 416.00 | 195.00 | 243.00 | 268.00 | 335.00 | 71.00 | 360.00 | 658.00 | 438.00 | |
Nov | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 28.00 | 56.00 | 40.00 | 63.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 73.00 | 31.00 | 45.00 | 82.00 | 56.00 | 97.00 | 130.00 | 112.00 | 149.00 | 178.00 | 223.00 | 251.00 | 341.00 | 350.00 | 421.00 | 227.00 | 262.00 | 379.00 | 349.00 | 96.00 | 427.00 | 790.00 | 421.00 | |
Dec | 9.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 33.00 | 50.00 | 44.00 | 26.00 | 87.00 | 26.00 | 40.00 | 26.00 | 33.00 | 49.00 | 52.00 | 43.00 | 64.00 | 74.00 | 109.00 | 98.00 | 128.00 | 148.00 | 192.00 | 237.00 | 291.00 | 326.00 | 574.00 | 243.00 | 243.00 | 351.00 | 334.00 | 227.00 | 444.00 | 557.00 | 467.00 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 31.00 | 53.00 | 54.00 | 80.00 | 87.00 | 94.00 | 95.00 | 626.00 | 77.00 | 238.00 | 46.00 | 51.00 | 117.00 | 115.00 | 102.00 | 89.00 | 216.00 | 107.00 | 210.00 | 330.00 | 332.00 | 328.00 | 339.00 | 502.00 | 669.00 | 746.00 | 973.00 | 1,220.00 | 570.00 | 669.00 | 922.00 | 1,027.00 | 971.00 | 531.00 | 1,094.00 | 1,308.00 | 1,372.00 |
Q2 | 17.00 | 31.00 | 50.00 | 39.00 | 47.00 | 57.00 | 55.00 | 129.00 | 61.00 | 160.00 | 60.00 | 52.00 | 139.00 | 111.00 | 99.00 | 96.00 | 211.00 | 125.00 | 205.00 | 345.00 | 382.00 | 353.00 | 384.00 | 539.00 | 634.00 | 836.00 | 976.00 | 1,122.00 | 436.00 | 658.00 | 854.00 | 1,165.00 | 662.00 | 1,239.00 | 1,381.00 | 1,401.00 | |
Q3 | 44.00 | 44.00 | 22.00 | 61.00 | 55.00 | 88.00 | 71.00 | 75.00 | 107.00 | 172.00 | 54.00 | 59.00 | 143.00 | 96.00 | 105.00 | 112.00 | 182.00 | 149.00 | 212.00 | 280.00 | 322.00 | 304.00 | 321.00 | 475.00 | 555.00 | 629.00 | 699.00 | 950.00 | 539.00 | 805.00 | 860.00 | 936.00 | 99.00 | 980.00 | 1,072.00 | 1,177.00 | 1,222.00 |
Q4 | 28.00 | 64.00 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | 78.00 | 200.00 | 126.00 | 443.00 | 229.00 | 74.00 | 79.00 | 104.00 | 129.00 | 110.00 | 154.00 | 180.00 | 175.00 | 276.00 | 336.00 | 303.00 | 389.00 | 499.00 | 616.00 | 736.00 | 952.00 | 999.00 | 1,411.00 | 665.00 | 748.00 | 998.00 | 1,018.00 | 394.00 | 1,231.00 | 2,005.00 | 1,326.00 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.00 | 192.00 | 182.00 | 236.00 | 246.00 | 317.00 | 421.00 | 956.00 | 688.00 | 799.00 | 234.00 | 241.00 | 503.00 | 451.00 | 416.00 | 451.00 | 789.00 | 556.00 | 903.00 | 1,291.00 | 1,339.00 | 1,374.00 | 1,543.00 | 2,132.00 | 2,594.00 | 3,163.00 | 3,647.00 | 4,703.00 | 2,210.00 | 2,880.00 | 3,634.00 | 4,146.00 | 1,464.00 | 3,404.00 | 5,410.00 | 5,192.00 |
ID | 185 |
Range | Jan 1988 - Sep 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|