ID | 177 |
Range | Jan 1988 - Oct 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 20.00 | 28.00 | 27.00 | 20.00 | 19.00 | 28.00 | 19.00 | 50.00 | 35.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
Feb | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 19.00 | 12.00 | 23.00 | 15.00 | 14.00 | 21.00 | 31.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 29.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
Mar | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 9.00 | 21.00 | 17.00 | 40.00 | 30.00 | 33.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | 7.00 |
Apr | 21.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 14.00 | 25.00 | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 57.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 16.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 22.00 | 18.00 |
May | 15.00 | 13.00 | 35.00 | 25.00 | 43.00 | 19.00 | 178.00 | 15.00 | 25.00 | 26.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 23.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 22.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 |
Jun | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 40.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 14.00 | 16.00 | 26.00 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 11.00 | 16.00 | 8.00 |
Jul | 20.00 | 56.00 | 29.00 | 17.00 | 18.00 | 9.00 | 63.00 | 37.00 | 51.00 | 48.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 25.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 28.00 | 12.00 | 15.00 |
Aug | 26.00 | 15.00 | 32.00 | 16.00 | 21.00 | 29.00 | 82.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 27.00 | 6.00 | 13.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 17.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 25.00 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 |
Sep | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 20.00 | 27.00 | 19.00 | 40.00 | 29.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 65.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 16.00 | 0.00 | 10.00 | 14.00 | 9.00 | 8.00 |
Oct | 39.00 | 20.00 | 26.00 | 45.00 | 28.00 | 23.00 | 21.00 | 33.00 | 27.00 | 51.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 23.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 25.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 16.00 | 220.00 | 22.00 |
Nov | 15.00 | 24.00 | 19.00 | 20.00 | 11.00 | 29.00 | 32.00 | 26.00 | 25.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | |
Dec | 17.00 | 27.00 | 27.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 25.00 | 56.00 | 15.00 | 38.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 11.00 | 19.00 | 26.00 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 63.00 | 70.00 | 63.00 | 48.00 | 52.00 | 68.00 | 74.00 | 94.00 | 89.00 | 92.00 | 3.00 | 2.00 | 30.00 | 11.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 63.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 31.00 | 19.00 | |
Q2 | 57.00 | 54.00 | 81.00 | 85.00 | 69.00 | 59.00 | 224.00 | 86.00 | 104.00 | 126.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 46.00 | 26.00 | 39.00 | 30.00 | 40.00 | 24.00 | 7.00 | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 3.00 | 26.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 18.00 | 29.00 | 52.00 | 36.00 | |
Q3 | 65.00 | 93.00 | 85.00 | 60.00 | 59.00 | 65.00 | 164.00 | 95.00 | 98.00 | 101.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 117.00 | 12.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 4.00 | 13.00 | 10.00 | 21.00 | 11.00 | 7.00 | 25.00 | 44.00 | 2.00 | 22.00 | 57.00 | 31.00 | 34.00 | |
Q4 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 85.00 | 56.00 | 67.00 | 78.00 | 115.00 | 67.00 | 127.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 21.00 | 8.00 | 33.00 | 16.00 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 3.00 | 7.00 | 17.00 | 15.00 | 5.00 | 11.00 | 9.00 | 41.00 | 14.00 | 53.00 | 3.00 | 27.00 | 44.00 | 256.00 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.00 | 288.00 | 301.00 | 278.00 | 236.00 | 259.00 | 540.00 | 390.00 | 358.00 | 446.00 | 14.00 | 9.00 | 15.00 | 73.00 | 79.00 | 181.00 | 77.00 | 74.00 | 81.00 | 113.00 | 22.00 | 21.00 | 31.00 | 28.00 | 39.00 | 55.00 | 26.00 | 66.00 | 37.00 | 71.00 | 56.00 | 130.00 | 25.00 | 87.00 | 146.00 | 370.00 |
ID | 177 |
Range | Jan 1988 - Oct 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|