Philippines

611
Tourists Oct 2024
20.5% vs. last month
18.2% vs. same month last year
1.8K
Tourists Q3 2024
-35.4% vs. last quarter
-7.1% vs. same quarter last year
7.66K
Tourists 2023
34.5% vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Thousands (K) of Tourists
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.04 0.05 0.04 0.07 0.14 0.20 0.20 0.38 0.48 0.55 0.69 0.58 0.48 0.35 0.18 0.41 0.43
Feb 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.07 0.05 0.03 0.07 0.06 0.07 0.08 0.10 0.10 0.15 0.33 0.45 0.48 0.57 0.55 0.61 0.50 0.43 0.27 0.41 0.58
Mar 0.03 0.03 0.02 0.01 0.60 0.02 0.03 0.03 0.03 0.06 0.03 0.11 0.10 0.06 0.10 0.10 0.15 0.28 0.39 0.55 0.74 0.78 1.21 0.68 0.16 0.54 0.49 0.74 0.66
Apr 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.12 0.08 0.14 0.09 0.19 0.25 0.31 0.69 0.63 0.74 1.12 1.09 1.27 0.00 0.60 0.58 0.92 1.15
May 0.04 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.08 0.07 0.08 0.10 0.14 0.17 0.28 0.56 0.74 0.99 1.21 1.29 0.77 0.00 0.70 0.79 0.56 0.70
Jun 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.07 0.06 0.06 0.09 0.15 0.20 0.25 0.44 0.61 0.94 1.12 1.14 0.92 0.00 0.30 0.40 0.91 0.94
Jul 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.04 0.11 0.08 0.08 0.09 0.16 0.17 0.24 0.54 0.70 0.97 0.88 1.20 0.60 0.01 0.66 0.63 0.72 0.69
Aug 0.02 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.09 0.08 0.08 0.08 0.18 0.24 0.36 0.43 0.59 0.81 0.94 0.83 0.66 0.08 0.50 0.45 0.64 0.61
Sep 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06 0.08 0.10 0.09 0.13 0.14 0.39 0.62 0.95 0.76 0.71 0.46 0.04 0.35 0.32 0.58 0.51
Oct 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.07 0.09 0.08 0.06 0.16 0.33 0.33 0.62 0.50 0.92 0.95 0.93 0.58 0.09 0.38 0.54 0.52 0.61
Nov 0.03 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.05 0.07 0.12 0.12 0.16 0.21 0.21 0.41 0.47 0.87 0.96 0.71 0.72 0.12 0.30 0.46 0.60
Dec 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.02 0.10 0.09 0.08 0.12 0.16 0.19 0.28 0.41 0.67 0.68 0.69 0.70 0.61 0.28 0.37 0.59 0.67
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 0.07 0.07 0.09 0.05 0.64 0.04 0.06 0.07 0.11 0.14 0.09 0.24 0.20 0.18 0.22 0.27 0.38 0.63 0.91 1.38 1.69 1.90 2.45 1.87 1.14 1.31 0.94 1.56 1.67
Q2 0.07 0.07 0.08 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.08 0.06 0.09 0.27 0.21 0.28 0.28 0.48 0.62 0.84 1.69 1.98 2.67 3.45 3.52 2.96 1.60 1.78 2.38 2.79
Q3 0.08 0.11 0.04 0.07 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.09 0.12 0.25 0.21 0.24 0.27 0.43 0.55 0.74 1.37 1.91 2.73 2.58 2.73 1.73 0.13 1.52 1.39 1.94 1.80
Q4 0.07 0.12 0.06 0.06 0.07 0.05 0.07 0.09 0.08 0.11 0.07 0.22 0.24 0.28 0.30 0.47 0.72 0.83 1.44 1.64 2.46 2.61 2.34 1.91 0.49 1.05 1.59 1.78
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.29 0.36 0.28 0.24 0.82 0.22 0.29 0.32 0.35 0.41 0.38 0.98 0.87 0.98 1.07 1.65 2.27 3.04 5.41 6.91 9.55 10.53 11.04 8.46 1.76 5.47 5.70 7.66
Data
ID 162
Range Jan 1993 - Oct 2024
Frequency Monthly
Source
Ministry of Tourism

© 2024, Maldives Monetary Authority